スポンサーリンク
青ジェムの強化に必要な素材一覧
追い風
効果:素早さに10~35加える
ランク | 素材名 | レア度 | 必要数 |
---|---|---|---|
I | ジェムストーン | ◆ | 1 |
スキートの薄羽 | ◆ | 1 | |
Ⅱ | ジェムストーン | ◆ | 1 |
ヴァンプの被膜 | ◆ | 1 | |
タスマンの飾り羽 | ◆ | 1 | |
キラボシダイコン | ◆ | 1 | |
Ⅲ | ジェムストーン | ◆ | 1 |
ヴァンプの被膜 | ◆◆ | 1 | |
スパイドの女王金糸 | ◆ | 1 | |
スパイドの細糸 | ◆ | 1 | |
モムモムワームの化石 | ◆ | 1 | |
Ⅳ | 高純度のジェムストーン | ◆◆ | 1 |
ローグルの鋭い羽 | ◆◆ | 1 | |
フラミーの細骨 | ◆◆ | 1 | |
テストゥドの鉄翼 | ◆ | 1 | |
ニンブルスラスター | ◆ | 1 | |
Ⅴ | 高純度のジェムストーン | ◆◆ | 1 |
ウェリテスの軽量四脚 | ◆◆ | 2 | |
スペクラトスの小型四脚 | ◆◆ | 2 | |
スキートの薄羽 | ◆◆ | 2 | |
イオンブースター | ◆ | 1 | |
Ⅵ | 高純度のジェムストーン | ◆◆ | 1 |
フォルガの烈風大翼 | ◆◆◆ | 2 | |
サジタリスのフレーム | ◆◆ | 2 | |
エクイテスの戦車輪 | ◆ | 2 | |
アンチグラビティホバー | ◆ | 1 | |
Ⅶ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 1 |
ホローナの推進器 | ◆◆◆ | 2 | |
メェストの幾何学ギア | ◆◆◆ | 2 | |
テストゥドの鉄翼 | ◆◆ | 3 | |
スペクラトスの小型四脚 | ◆ | 3 | |
リングワーサー | ◆◆ | 1 | |
Ⅷ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 2 |
アンセルの優美な羽 | ◆◆◆ | 15 | |
ヴァンプの被膜 | ◆◆◆ | 15 | |
ヴェイハの黒たてがみ | ◆ | 15 | |
ホローナの推進器 | ◆ | 15 | |
ホウロウヒスイ | ◆◆ | 10 | |
Ⅸ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 3 |
ウェリテスの軽量四脚 | ◆◆◆ | 20 | |
フラミーの細骨 | ◆◆◆ | 20 | |
アーケシュの薄翼 | ◆◆ | 20 | |
ストラの草粉末 | ◆ | 20 | |
ペンタクルマッシュ | ◆◆◆ | 10 | |
Ⅹ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 5 |
エルークの光る枝角 | ◆◆◆ | 30 | |
グロッグの黄金油 | ◆◆◆ | 30 | |
スキートの薄翼 | ◆◆◆ | 30 | |
アントルの脚殻 | ◆◆ | 30 | |
アーケシュの薄翼 | ◆ | 30 |
鉄壁の守り
効果:ガード率に5%~30%加える
ランク | 素材名 | レア度 | 必要数 |
---|---|---|---|
I | ジェムストーン | ◆ | 1 |
クライブの盾ハサミ | ◆ | 1 | |
Ⅱ | ジェムストーン | ◆ | 1 |
タスマンの背甲 | ◆ | 1 | |
フラミーの細骨 | ◆ | 1 | |
ウゴウノラン | ◆ | 1 | |
Ⅲ | ジェムストーン | ◆ | 1 |
キャピルの触角 | ◆◆ | 1 | |
ギラフェの顔ヒレ | ◆ | 1 | |
ターキンの功労勲章 | ◆ | 1 | |
化石サルの化石 | ◆ | 1 | |
Ⅳ | 高純度のジェムストーン | ◆◆ | 1 |
シルドンの甲羅 | ◆◆ | 1 | |
ホッグスの剛毛 | ◆◆ | 1 | |
ジェリーの弾む傘 | ◆ | 1 | |
エメブラッド | ◆ | 1 | |
Ⅴ | 高純度のジェムストーン | ◆◆ | 1 |
スコピオの外骨格 | ◆◆ | 2 | |
アウジリアスの外装甲 | ◆◆ | 2 | |
シュリブの噴射腺 | ◆◆ | 2 | |
シックプランク | ◆ | 1 | |
Ⅵ | 高純度のジェムストーン | ◆◆ | 1 |
オリエスの頭甲 | ◆◆◆ | 2 | |
リィブラの岩石片 | ◆◆ | 2 | |
クラディの光沢ウロコ | ◆ | 2 | |
ニジュウセキ | ◆ | 1 | |
Ⅶ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 1 |
ダルドスの鉱石骨 | ◆◆◆ | 2 | |
フォククの金属片 | ◆◆◆ | 2 | |
タスマンの背甲 | ◆◆ | 3 | |
アグヌス兵のアーマー | ◆ | 3 | |
ブロンズウッド | ◆◆ | 1 | |
Ⅷ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 2 |
ケヴェス兵のアーマー | ◆◆◆ | 15 | |
アグヌス兵のアーマー | ◆◆◆ | 15 | |
フォククの金属片 | ◆ | 15 | |
モスーンの鎧羽 | ◆ | 15 | |
リアクトコーティング | ◆◆ | 10 | |
Ⅸ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 3 |
アウジリアスの外装甲 | ◆◆◆ | 20 | |
シルドンの甲羅 | ◆◆◆ | 20 | |
ドロイドの星ネジ | ◆◆ | 20 | |
キュラプの機械片 | ◆ | 20 | |
デーモンマーブル | ◆◆◆ | 10 | |
Ⅹ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 5 |
フラックの鉄片 | ◆◆◆ | 30 | |
モスーンの鎧羽 | ◆◆◆ | 30 | |
クライブの盾ハサミ | ◆◆◆ | 30 | |
フォククの金属片 | ◆◆ | 30 | |
アウジリアスの外装甲 | ◆ | 30 |
絶対反撃
効果:被ダメージ時、攻撃力の80%~280%のダメージを与える
ランク | 素材名 | レア度 | 必要数 |
---|---|---|---|
I | ジェムストーン | ◆ | 1 |
リィブラの岩石片 | ◆ | 1 | |
Ⅱ | ジェムストーン | ◆ | 1 |
ホッグスの剛毛 | ◆ | 1 | |
ローグルの鋭い羽 | ◆ | 1 | |
ウゴウノラン | ◆ | 1 | |
Ⅲ | ジェムストーン | ◆ | 1 |
ウニンの鋼鉄ウロコ | ◆◆ | 1 | |
フェリスの双角 | ◆ | 1 | |
スパイドの細糸 | ◆ | 1 | |
化石サルの化石 | ◆ | 1 | |
Ⅳ | 高純度のジェムストーン | ◆◆ | 1 |
ジェリーの触手 | ◆◆ | 1 | |
プクポカの貝割り石 | ◆◆ | 1 | |
ディブロのノコギリ牙 | ◆ | 1 | |
ミルフィーロック | ◆ | 1 | |
Ⅴ | 高純度のジェムストーン | ◆◆ | 1 |
ガトラテスの砲塔 | ◆◆ | 2 | |
サジタリスの機械ライフル | ◆◆ | 2 | |
リィブラの岩石片 | ◆◆ | 2 | |
キキカイ貝 | ◆ | 1 | |
Ⅵ | 高純度のジェムストーン | ◆◆ | 1 |
アルドンの双角 | ◆◆◆ | 2 | |
エルークの光る枝角 | ◆◆ | 2 | |
ケヴェス兵のアーマー | ◆ | 2 | |
オオジロバチの化石 | ◆ | 1 | |
Ⅶ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 1 |
フラックの鉄片 | ◆◆◆ | 2 | |
マーリンの雷針甲殻 | ◆◆◆ | 2 | |
バランドの炸裂種 | ◆◆ | 3 | |
スコピオの鎧ハサミ | ◆ | 3 | |
ユーレイジュ | ◆◆ | 1 | |
Ⅷ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 2 |
リィブラの大アゴ | ◆◆◆ | 15 | |
グロッグの暴走薬 | ◆◆◆ | 15 | |
アントルの脚殻 | ◆ | 15 | |
ギアークの硬い尻尾 | ◆ | 15 | |
ドガンセキ | ◆◆ | 10 | |
Ⅸ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 3 |
ウェリテスの円刃 | ◆◆◆ | 20 | |
ホッグスの剛毛 | ◆◆◆ | 20 | |
フラックの鉄片 | ◆◆ | 20 | |
エキドナの尻尾 | ◆ | 20 | |
ノキス | ◆◆◆ | 10 | |
Ⅹ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 5 |
アーケシュの鉤爪 | ◆◆◆ | 30 | |
ウニンの鋼鉄ウロコ | ◆◆◆ | 30 | |
スコピオの鎧ハサミ | ◆◆◆ | 30 | |
アントルのアギト | ◆◆ | 30 | |
フラックの鉄片 | ◆ | 30 |
溢れる闘気
効果:アーツのヘイト獲得量が20%~45%上がる
ランク | 素材名 | レア度 | 必要数 |
---|---|---|---|
I | ジェムストーン | ◆ | 1 |
シュリブの虹色貝殻 | ◆ | 1 | |
Ⅱ | ジェムストーン | ◆ | 1 |
ヴァンプの超音波器官 | ◆ | 1 | |
バランドの果肉花 | ◆ | 1 | |
ウゴウノラン | ◆ | 1 | |
Ⅲ | ジェムストーン | ◆ | 1 |
ウーパーの豪華提灯 | ◆◆ | 1 | |
フェリスのたてがみ | ◆ | 1 | |
スパイドの女王金糸 | ◆ | 1 | |
モムモムワームの化石 | ◆ | 1 | |
Ⅳ | 高純度のジェムストーン | ◆◆ | 1 |
ストラの丸い鉱石 | ◆◆ | 1 | |
シルマの霜降り肉 | ◆◆ | 1 | |
サモンの紅色卵 | ◆ | 1 | |
シャイニーローズ | ◆ | 1 | |
Ⅴ | 高純度のジェムストーン | ◆◆ | 1 |
ルドフィの花ヒゲ | ◆◆ | 2 | |
アグヌス兵のアーマー | ◆◆ | 2 | |
アンセルの優美な羽 | ◆◆ | 2 | |
ヒスイサンゴ | ◆ | 1 | |
Ⅵ | 高純度のジェムストーン | ◆◆ | 1 |
フェリスのたてがみ | ◆◆◆ | 2 | |
フォルガの仮面 | ◆◆ | 2 | |
アンセルの優美な羽 | ◆ | 2 | |
パフュームハーブ | ◆ | 1 | |
Ⅶ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 1 |
モグルムの絢爛珊瑚 | ◆◆◆ | 2 | |
ギアークの発光ヒレ | ◆◆◆ | 2 | |
ダルドスの鉱石骨 | ◆◆ | 3 | |
アリエスの香骨 | ◆ | 3 | |
カースブランチ | ◆◆ | 1 | |
Ⅷ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 2 |
シルマの濃厚海ミルク | ◆◆◆ | 15 | |
スパイドの女王金糸 | ◆◆◆ | 15 | |
ギアークの発光ヒレ | ◆ | 15 | |
ルドフィの花ヒゲ | ◆ | 15 | |
キラメティックリーフ | ◆◆ | 10 | |
Ⅸ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 3 |
アウィスの回転球 | ◆◆◆ | 20 | |
ローグルの斧トサカ | ◆◆◆ | 20 | |
ギュリヌスの光輪 | ◆◆ | 20 | |
ランプスの太陽粒子 | ◆ | 20 | |
グリーンダイオード | ◆◆◆ | 10 | |
Ⅹ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 5 |
メェストの幾何学ギア | ◆◆◆ | 30 | |
シュリブの虹色貝殻 | ◆◆◆ | 30 | |
カピーバの甘い脂肪 | ◆◆◆ | 30 | |
アグーアのお守り | ◆◆ | 30 | |
スパイドの女王卵 | ◆ | 30 |
危険存在
効果:ヘイトを一定量持った状態で戦闘が開始される
ランク | 素材名 | レア度 | 必要数 |
---|---|---|---|
I | ジェムストーン | ◆ | 1 |
ローグルの斧トサカ | ◆ | 1 | |
Ⅱ | ジェムストーン | ◆ | 1 |
タスマンの飾り羽 | ◆ | 1 | |
グロッグの黄金油 | ◆ | 1 | |
キラボシダイコン | ◆ | 1 | |
Ⅲ | ジェムストーン | ◆ | 1 |
ランプスの太陽粒子 | ◆◆ | 1 | |
ターキンの功労勲章 | ◆ | 1 | |
アンセルの優美な羽 | ◆ | 1 | |
スウィートツリー | ◆ | 1 | |
Ⅳ | 高純度のジェムストーン | ◆◆ | 1 |
プクポカのお宝二枚貝 | ◆◆ | 1 | |
ハインドの香骨 | ◆◆ | 1 | |
ゴゴールの秘蔵酒 | ◆ | 1 | |
ミルフィーロック | ◆ | 1 | |
Ⅴ | 高純度のジェムストーン | ◆◆ | 1 |
ギアークの発光ヒレ | ◆◆ | 2 | |
クラディの光沢ウロコ | ◆◆ | 2 | |
ストラの丸い鉱石 | ◆◆ | 2 | |
クロザクラ | ◆ | 1 | |
Ⅵ | 高純度のジェムストーン | ◆◆ | 1 |
エルークの光る枝角 | ◆◆◆ | 2 | |
アリエスの毛皮 | ◆◆ | 2 | |
ヴァンプの超音波器官 | ◆ | 2 | |
パフュームハーブ | ◆ | 1 | |
Ⅶ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 1 |
モグルムの提灯 | ◆◆◆ | 2 | |
ダルドスの虹色結晶 | ◆◆◆ | 2 | |
スパイドの女王金糸 | ◆◆ | 3 | |
エルークの光る枝角 | ◆ | 3 | |
ノロシ石 | ◆◆ | 1 | |
Ⅷ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 2 |
ウーパーの豪華提灯 | ◆◆◆ | 15 | |
ジェリーの弾む傘 | ◆◆◆ | 15 | |
スコピオの鎧ハサミ | ◆ | 15 | |
モグルムの提灯 | ◆ | 15 | |
キングマリーゴールド | ◆◆ | 10 | |
Ⅸ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 3 |
スペクラトスの小型四脚 | ◆◆◆ | 20 | |
ゴゴールの保存食 | ◆◆◆ | 20 | |
エンプデアの頭部 | ◆◆ | 20 | |
アントルの女王甲殻 | ◆ | 20 | |
ロゼンジダイヤ | ◆◆◆ | 10 | |
Ⅹ | 超高純度のジェムストーン | ◆◆◆ | 5 |
レヴィダの優美な一角 | ◆◆◆ | 30 | |
ハインドの香骨 | ◆◆◆ | 30 | |
プクポカのお宝二枚貝 | ◆◆◆ | 30 | |
モスーンの爆炎粉 | ◆◆ | 30 | |
ルドフィの耳骨 | ◆ | 30 |
↓↓他のジェムはこちらから↓↓
【ゼノブレイド3】赤ジェムの強化に必要な素材一覧赤ジェムの強化素材一覧
斬鉄
効果:攻撃力に20~70加える ランク
素材名
レア度
...
【ゼノブレイド3】緑ジェムの強化に必要な素材一覧緑ジェムの強化素材一覧
命の担い手
効果:回復力に20~45加える ランク
素材名
レ...
【ゼノブレイド3】黄ジェムの強化に必要な素材一覧黄ジェムの強化素材一覧
鋼の肉体
効果:最大HPに100~1500加える ランク
素材名...
スポンサーリンク
スポンサーリンク