スポンサーリンク
| アイテム名 | 効果 |
|---|---|
| 鮮やかな腕章 | HPが90%以上の時、与ダメージが15%上がる |
| 祈りの首飾り | 助け起こした味方にダメージアーマーを付与 |
| ウィンドレッグフレーム | 戦闘開始から30秒の間、与ダメージ20%上がる |
| オーガメモリ | 確率100%で戦闘不能時にHPが1残り、5秒間無敵 (1戦闘1回・効果は重複しない) |
| オートバランサー | 敵に攻撃をガードされても弾かれ状態にならない |
| ガーネット | バトルに参加している敵1体につきダメージが11%上がる(最大200%) |
| 風の腕輪 | 戦闘開始時、ウロボロスパワーのリキャストが45%~50%溜まっている |
| 活性のアミュレット | バフを受けた時、HPが3.5%回復 |
| 銀の宝玉 | ユニオンコンボの与ダメージが55%~60%上がる |
| クロムマフラー | ブレイクの有効時間を17%延長 |
| 極彩鳥の羽飾り | 毎秒、ヘイトを少しずつ獲得する 効果・小 |
| サーチヘッド | クリティカル率に6%~7%加える |
| サファイア | バトルに参加している敵1体につきダメージが16%~17%上がる(最大200%) |
| 残光の指輪 | 霧乃獣へのダメージが50%~55%上がる |
| シェルプロテクター | HPが30%以下の時、ガード率に31%~32%加える |
| シグネットリング | 攻撃回避時、攻撃を行った敵のヘイトを獲得する 効果小 |
| 慈悲のイヤリング | 瀕死の味方がいる時、回復アーツのリキャスト速度が25%上がる |
| 獣牙の首飾り | 自身をターゲット中の敵を攻撃した時、与ダメージが15%~17%上がる |
| 獣皮のベルト | ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージが60%上がる |
| シロオビ | ダウンの有効時間を16%延長 |
| スラッシュウェポンベルト | 水生生物へのダメージが50%上がる |
| 青銅製の手袋 | 側面から攻撃した時、与ダメージが15%~19%上がる |
| ソルジャーリング | ライジングの有効時間を16%~17%延長 |
| ダークオーブ | 戦闘不能の味方がいる時、与ダメージが60%上がる |
| 挑戦者の手袋 | 与ダメージが30%上がる。被ダメージが10%上がる |
| ノポン人形 | 戦闘不能時、ヘイトがリセットされず50%残る |
| ノポンのストラップ | アーツ使用時、確率10%でリキャストが消費されない |
| ハーミットマスク | 陸生生物へのダメージが95%~100%上がる |
| バニットチョーカー | 時間で減少するヘイト量が50~80%上がる |
| 羽の首飾り | 見方を助け起こした時、自信のアーツのリキャストが50%回復する |
| パワーバングル | 正面から攻撃した時、与ダメージが15%~17%上がる |
| ビーストマスク | 背面から攻撃した時、与ダメージが17%~19%上がる |
| ひび割れた水晶 | 敵を戦闘不能にする度、与ダメージが30%上がる(最大250%) |
| ファーソックス | ノックバックの抵抗に20%加える |
| フェザーバンド | 飛行生物へのダメージが55%~60%上がる |
| フットプロテクター | 停止、あるいはオートアタック中は回避率が元の12%分上がる |
| ブラックフェザーバンド | 飛行生物へのダメージが70%~80%%上がる |
| ブルータルストーン | オートアタックの与ダメージが116%上がる |
| 兵士の額当て | 物理防御に6%加える |
| ホワイトバンテージ | ライジング状態の敵を攻撃した時、与ダメージが60%上がる |
| ミサンガ | HPが30%以下の時、回避率が元の15%分上がる |
| 水心の肌着 | エーテル防御に6%~7%加える |
| 見習いの腕輪 | 自身よりレベルが高い敵を攻撃した時与ダメージが25%上がる |
| ワークグラブ | アーツ中、回避率が元の11%分上がる |
| ワークベルト | 機械へのダメージが75%~80%上がる |
| ユニコーンマフラー | ブレイクの有効時間を21%延長 |
| クロオビ | ダウンの有効時間を21%延長 |
| 彗星のチョーカー | 室外にいる時、与ダメージが30%上がる |
| 強健のアンクレット | アーツ実行中、被ダメージが10%下がる |
| 真黒な欠けたブローチ | 攻撃ヒット時、敵のエーテル防御を15%下げてダメージを与える 効果は攻撃時のみ |
| シェルカメオ | 自身の回復量が元の12%上がる |
| 伝令の膝当て | 移動中、回避率が元の12%分上がる |
| 旋風のネックレス | HPが30%以下の時、与ダメージが15%上がる |
| レザーグローブ | 敵に攻撃を回避される度 命中率が元の3%分上がる(最大50%) |
| 高機能聴覚センサー | 夜間、命中率が元の45%分上がる |
| フレンドシップバッチ | ディフェンダー以外がターゲットになっている時 リキャスト速度が25%~30%上がる |
| シャドウマスク | 陸生生物へのダメージが75%~80%上がる |
| 防止のカフス | 敵にターゲットされている時、ヘイトの減少量が35%増加 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク