【モンハンライズ:サンブレイク】Ver.13で新たにマカ錬金【極光】が追加されました。
【神気】【転生】が完全ランダムなのに対して【極光】は欲しいスキルを1つ確定で付与することができるという神仕様な錬金術です!
スキル指定が出来る代わりに当たりを引いても【神気】【転生】で排出される神おまと比べると若干劣りそうな予感はしますが、【極光】でどのくらいの神おまが排出されるのかガチャぶん回して検証していきたいと思います!
現状で私が持っている最高値の【攻撃】護石はこんな感じです。

結構良い護石だと思いますが、果たしてこれを超える神おまは出るのか!?
マカ錬金【極光】の解放条件
マカ錬金【極光】は「混沌に呻くゴアマガラ」討伐後に解放されるコンテンツです。

「混沌に呻くゴアマガラ」のクエスト受注条件はMR10以上でラバーチェに話しかけることで★6クエストに追加されます。

【神気】【転生】【極光】の違い
各錬金術の違いはこのようになっています。
錬金術 | スキル1枠目 | スキル2枠目 | 必要素材 | 最大スロット枠数 |
---|---|---|---|---|
神気 | ランダム | ランダム | 護石1つにつき200pt分の素材 | 3 |
転生 | ランダム | ランダム | レア8以上の護石10個で護石3個生成 | 3 |
極光 | 指定可能 | ランダム | 護石1つにつき300pt分の素材 | 2 |
また、一度の錬金で排出される護石の数は
- 神気・・・5個
- 転生・・・3個
- 極光・・・3個
となっています。
マカ錬金【極光】で指定できるスキル一覧

抽選結果
キープした護石



マカ錬金【極光】結果一覧
600連完了!
並びはメインスキルのランクが高い順になっており、重複しているものは1つにまとめています。
数が多いのでメインスキルのLvが1のものは除外しました。
■=キープした護石
攻撃Lv | サブスキル/Lv | 装飾品スロット |
---|---|---|
3 | 研磨術【鋭】 1 | ーーー |
3 | ガード強化 1 | ーーー |
3 | キノコ大好き 1 | ーーー |
3 | 反動軽減 1 | ーーー |
3 | 幸運 1 | ーーー |
3 | 体力回復量UP 1 | ①ーー |
3 | 回避性能 2 | ーーー |
3 | 翔蟲使い 2 | ①ーー |
3 | 雷属性攻撃強化 2 | ーーー |
3 | 睡眠属性強化 1 | ーーー |
3 | 風圧耐性 1 | ーーー |
3 | 剥ぎ取り鉄人 1 | ーーー |
3 | 爆破属性強化 2 | ①①ー |
3 | 満足感 2 | ーーー |
3 | 抜刀術【力】 1 | ーーー |
3 | 広域化 1 | ①①ー |
3 | 耳栓 1 | ーーー |
3 | 合気 1 | ①ーー |
3 | ひるみ軽減 1 | ①①ー |
3 | アイテム使用強化 1 | ーーー |
3 | 水属性攻撃強化 1 | ーーー |
3 | 毒属性強化 1 | ーーー |
3 | 回避性能 1 | ーーー |
3 | ひるみ軽減 1 | ①ーー |
3 | 災禍転福 1 | ①ーー |
3 | 逆襲 1 | ーーー |
3 | 死中に活 1 | ーーー |
3 | 強化持続 1 | ーーー |
3 | 気絶耐性 1 | ②ーー |
3 | 剥ぎ取り鉄人 1 | ①ーー |
3 | 精霊の加護 1 | ーーー |
3 | 納刀術 1 | ーーー |
3 | 氷属性攻撃強化 1 | ーーー |
3 | 耐震 1 | ①ーー |
3 | 回復速度 2 | ーーー |
3 | 乗り名人 1 | ーーー |
3 | 合気 1 | ーーー |
3 | 回復速度 1 | ーーー |
3 | 早食い 1 | ーーー |
3 | 耳栓 1 | ②ーー |
3 | 耳栓 1 | ③ーー |
3 | 装填速度 2 | ーーー |
3 | 滑走強化 1 | ーーー |
3 | 腹減り耐性 2 | ①ーー |
3 | 火属性攻撃強化 1 | ①ーー |
3 | 火属性攻撃強化 1 | ーーー |
3 | スタミナ奪取 1 | ーーー |
3 | 翔蟲使い 1 | ②①ー |
3 | 雷属性攻撃強化 1 | ーーー |
3 | 抜刀術【力】 1 | ①ーー |
3 | 壁面移動 2 | ーーー |
3 | 火事場力 2 | ①ーー |
3 | スタミナ奪取 2 | ーーー |
3 | 散弾・拡散矢強化 1 | ーーー |
3 | 砥石使用高速化 1 | ーーー |
3 | 龍属性攻撃強化 1 | ーーー |
3 | 満足感 1 | ーーー |
3 | 体力回復量UP 1 | ②①ー |
3 | 壁面移動【翔】 1 | ①ーー |
3 | 爆破属性強化 1 | ーーー |
3 | 剥ぎ取り鉄人 1 | ①①ー |
3 | 逆襲 2 | ーーー |
3 | 風圧耐性 1 | ①ーー |
3 | 合気 1 | ①①ー |
3 | 乗り名人 1 | ①①ー |
3 | 壁面移動 2 | ①ーー |
3 | 達人芸 1 | ーーー |
3 | 納刀術 1 | ①ーー |
2 | 精霊の加護 1 | ③ーー |
2 | 体術 1 | ①①ー |
2 | 笛吹き名人 1 | ①ーー |
2 | 気絶耐性 2 | ーーー |
2 | 風圧耐性 1 | ーーー |
2 | 高速変形 1 | ①ーー |
2 | 合気 1 | ーーー |
2 | 気絶耐性 2 | ①①ー |
2 | 毒属性強化 1 | ーーー |
2 | 挑戦者 1 | ーーー |
2 | ブレ抑制 1 | ①ーー |
2 | チャージマスター 1 | ーーー |
2 | 腹減り耐性 1 | ーーー |
2 | 砥石使用高速化 2 | ①①ー |
2 | スタミナ急速回復 1 | ①ーー |
2 | 装填拡張 1 | ーーー |
2 | 壁面移動【翔】 1 | ーーー |
2 | 体力回復量UP 3 | ーーー |
2 | 属性やられ耐性 1 | ーーー |
2 | 龍属性攻撃強化 1 | ①ーー |
2 | 体術 1 | ーーー |
2 | 精霊の加護 1 | ①ーー |
2 | 抜刀術【技】 1 | ーーー |
2 | 死中に活 1 | ②ーー |
2 | 逆襲 1 | ーーー |
2 | ランナー 1 | ーーー |
2 | 防御 1 | ①ーー |
2 | 滑走強化 1 | ーーー |
2 | 攻勢 1 | ーーー |
2 | 体力回復量UP 2 | ①ーー |
2 | 納刀術 1 | ①ーー |
2 | 破壊王 1 | ①ーー |
2 | 龍属性攻撃強化 1 | ①①ー |
2 | 翔蟲使い 3 | ーーー |
2 | 泡沫の舞 1 | ①①ー |
2 | 精霊の加護 1 | ①①ー |
2 | ブレ抑制 1 | ①①ー |
2 | 反動軽減 1 | ①①ー |
2 | ガード性能 1 | ーーー |
2 | 幸運 1 | ーーー |
2 | 水属性攻撃強化 1 | ③①ー |
2 | 耐震 1 | ①①ー |
2 | 力の解放 2 | ーーー |
2 | 装填速度 1 | ーーー |
2 | スタミナ奪取 2 | ②①ー |
2 | 通常弾・連射矢強化 1 | ①①ー |
2 | 雷属性攻撃強化 1 | ③①ー |
2 | 反動軽減 2 | ①①ー |
2 | 壁面移動 2 | ーーー |
2 | 抜刀術【力】 1 | ②ーー |
2 | 滑走強化 1 | ①①ー |
2 | 会心撃【属性】 1 | ③ーー |
2 | ひるみ軽減 1 | ①①ー |
2 | 納刀術 1 | ーーー |
2 | 氷属性攻撃強化 2 | ーーー |
2 | 刃鱗磨き 1 | ③ーー |
2 | 腹減り耐性 2 | ーーー |
2 | 気絶耐性 1 | ①①ー |
2 | 風圧耐性 1 | ①ーー |
2 | 力の解放 1 | ②ーー |
2 | 耳栓 1 | ーーー |
2 | ひるみ軽減 2 | ーーー |
2 | 火事場力 1 | ②①ー |
2 | チューンアップ 1 | ③ーー |
2 | 防御 1 | ーーー |
2 | 属性やられ耐性 1 | ①①ー |
2 | 翔蟲使い 2 | ①①ー |
2 | 剛刃研磨 1 | ーーー |
2 | 早食い 1 | ①ーー |
2 | 気絶耐性 2 | ②①ー |
2 | ブレ抑制 1 | ーーー |
2 | 壁面移動 1 | ①①ー |
2 | 研磨術【鋭】 1 | ①ーー |
2 | 回避距離UP 1 | ①ーー |
2 | アイテム使用強化 1 | ③ーー |
2 | 力の解放 1 | ーーー |
2 | 死中に活 1 | ーーー |
2 | 気絶耐性 1 | ーーー |
2 | 弱点特効 1 | ーーー |
2 | 回避距離UP 2 | ーーー |
2 | 鬼火纏 1 | ①①ー |
2 | 不屈 1 | ーーー |
2 | アイテム使用強化 2 | ②①ー |
2 | 水属性攻撃強化 1 | ーーー |
2 | 剥ぎ取り鉄人 1 | ーーー |
2 | スタミナ奪取 1 | ーーー |
2 | 高速変形 2 | ーーー |
2 | 供応 1 | ーーー |
2 | 災禍転福 1 | ①①ー |
2 | 力の解放 1 | ①ーー |
2 | 超会心 1 | ①ーー |
2 | 耐震 1 | ーーー |
2 | アイテム使用強化 2 | ーーー |
2 | 高速変形 1 | ①①ー |
2 | 龍属性攻撃強化 2 | ①①ー |
2 | 防御 2 | ーーー |
2 | 砥石使用高速化 1 | ーーー |
2 | 反動軽減 1 | ーーー |
2 | 回避性能 2 | ①①ー |
2 | スタミナ急速回復 1 | ③ーー |
2 | 連撃 1 | ーーー |
2 | KO術 1 | ①①ー |
2 | 会心撃【属性】 2 | ①ーー |
2 | 弾導強化 1 | ーーー |
2 | 貫通弾・貫通矢強化 1 | ーーー |
2 | 早食い 2 | ーーー |
2 | 乗り名人 1 | ①ーー |
2 | ガード性能 1 | ①①ー |
2 | 風圧耐性 2 | ②ーー |
2 | 体力回復量UP 1 | ①ーー |
2 | 連撃 1 | ①①ー |
2 | 回復速度 2 | ③ーー |
2 | 翔蟲使い 2 | ーーー |
2 | 弾丸節約 1 | ーーー |
2 | 泡沫の舞 1 | ーーー |
2 | 高速変形 1 | ーーー |
2 | 乗り名人 1 | ③①ー |
2 | 反動軽減 2 | ーーー |
2 | チューンアップ 1 | ①ーー |
2 | 耐震 2 | ーーー |
2 | 逆襲 1 | ①ーー |
2 | 水属性攻撃強化 2 | ーーー |
2 | 回復速度 2 | ①①ー |
2 | 火属性攻撃強化 1 | ②ーー |
2 | アイテム使用強化 1 | ーーー |
2 | 耳栓 1 | ①①ー |
2 | 雷属性攻撃強化 1 | ーーー |
2 | 納刀術 2 | ーーー |
2 | 腹減り耐性 1 | ①ーー |
2 | 刃鱗磨き 1 | ーーー |
2 | 砲弾装填 1 | ①ーー |
2 | 剛刃研磨 2 | ①ーー |
2 | 氷属性攻撃強化 1 | ーーー |
2 | 翔蟲使い 1 | ーーー |
2 | 広域化 1 | ①①ー |
2 | フルチャージ 1 | ③ーー |
2 | 装填速度 2 | ーーー |
2 | チャージマスター 1 | ①①ー |
2 | 壁面移動【翔】 1 | ①①ー |
2 | 体術 2 | ーーー |
2 | 滑走強化 1 | ①ーー |
2 | 逆襲 1 | ①①ー |
2 | KO術 1 | ーーー |
2 | 精霊の加護 2 | ーーー |
2 | 早食い 1 | ーーー |
2 | ひるみ軽減 1 | ーーー |
2 | 体力回復量UP 1 | ーーー |
2 | 達人芸 1 | ーーー |
2 | 砥石使用高速化 1 | ③ーー |
2 | 回復速度 1 | ②①ー |
2 | 毒属性強化 1 | ③ーー |
2 | 鬼火纏 1 | ②ーー |
2 | 龍属性攻撃強化 2 | ーーー |
2 | 乗り名人 1 | ーーー |
2 | 火属性攻撃強化 2 | ②①ー |
2 | 攻めの守勢 1 | ーーー |
2 | 回復速度 1 | ①ーー |
2 | 腹減り耐性 2 | ーーー |
2 | 壁面移動 3 | ①ーー |
2 | 爆破属性強化 1 | ーーー |
指定スキルのLv別排出率
- Lv3・・・11.8%(71/600)
- Lv2・・・33%(198/600)
- Lv1・・・55.2%(331/600)
重複は147/600でした。
メインスキルだけを見るならLv3の排出が約12%とそこそこ良い確率で出るようです。
『神おま』までは必要ないけど、ひとまず狙ったスキルの最大値が付いた護石が欲しいといった場合に【極光】錬金はかなり使えそうですね。
マカ錬金【神気】【転生】との違いは
- 必ずサブスキルが付与される。
- ④スロットは付かない。
- スロット枠は2枠が上限で③①ーが最高値。
- スロット枠が2枠でも②②は付かない。
といった所です。
サブスキルが必ず付く分スロット枠が少ないのが難点ですが、サブスキルで当たりを引ければ神おまに匹敵する護石が手に入るかもしれません。
使用武器によって欲しいサブスキルも変わってくるので、スロット数の多い【神気】の神おまにはどうしても劣る感じがしますね。(´・ω・`)
結論としてはマカ錬金【極光】は神おまを引き当てるまでの繋ぎ用に使える護石を引くといった使い方が良いと感じました。
当サイトで使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。