スポンサーリンク
>>Rank1 >>Rank3 >>Rank4 >>Rank5
討伐手帳 幻術士(白魔道士) Rank 2
手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
---|---|---|
11 | ツリースラッグ ×3 | 黒衣森:東部森林![]() |
12 | バザード ×3 | 黒衣森:中央森林![]() |
ゴブリン・ハンター ×2 | 黒衣森:東部森林![]() | |
13 | ファイアフライ ×3 | 黒衣森:中央森林![]() |
14 | マンドラゴラ ×3 | 黒衣森:東部森林![]() |
15 | ウィーヴィル ×3 | 黒衣森:東部森林![]() |
16 | フェアリーファンガー ×3 | 黒衣森:東部森林![]() |
17 | ナット ×3 | 黒衣森:東部森林![]() |
18 | ウルフ・ポーチャー ×3 | 黒衣森:東部森林![]() |
19 | キキルン・ビーター ×3 | 黒衣森:南部森林![]() |
20 | ブラックバット ×3 | 黒衣森:東部森林![]() |
コンプリートボーナス:経験値 10000EXP
黒衣森 中央森林

黒衣森 東部森林

黒衣森 南部森林

>>Rank1 >>Rank3 >>Rank4 >>Rank5
他のクラス(ジョブ)の手帳情報はこちらから
↓↓↓

FF14 攻略情報討伐手帳
●剣術士(ナイト)
Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank5
Rank1~5まとめ
●斧術士(戦士...
(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当サイトで使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク