スポンサーリンク
目次
アヴァリティア
アヴァリティア商会
ハラペッコ食堂
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ジューシーサモ | 60G |
| ぷりっとチャーハン | 120G |
| ドデカきのこパイ | 180G |
麵屋チャノポン
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| アヴァリティアチャノポン | 240G |
魚屋 ピッチピッチ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| アンカーテールのグリル | 120G |
| オイルオイスター炒め | 180G |
| マリン甘酢あんかけ | 1080G |
スイーツハニーシロップ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| めろめろめろんパフェ | 60G |
| ノポポンロール | 120G |
| きらきらさとう | 180G |
| ナルシナシゼリー | 2520G |
カフェ・ノポン十二兄弟
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ぴかぴかじゅーす | 60G |
| ぷちぷちじゅーす | 120G |
| しゃりしゃりじゅーす | 180G |
ハナマル書房
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 簡単サルベージマニュアル | 360G |
| 怪盗マウマウと黄金の銃 | 720G |
| 千年のアルス | 1080G |
楽器ジャンジャン
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| まんまるマラカス | 360G |
| ノポレレ | 720G |
| ふぁんきーコンガ | 1080G |
| ふーぴーリコーダー | 1440G |
コスメ・クレオール
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ふんわりコロン | 360G |
| もちもち化粧水 | 720G |
| スースージェル | 1080G |
| くるりんまつげ | 1440G |
| ぷくぷくマニキュア | 2520G |
ホビー・トイノポックス
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ガタガタン | 360G |
| ノポンチェス | 720G |
| こそこそスニーキング | 1080G |
| 交易ルート66 | 1440G |
アクセサリー・キラキラ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ガチガチベスト | 700G |
| ムキムキベルト | 700G |
| フサフサハット | 700G |
| アタックストーン | 900G |
| 友情の腕輪 | 600G |
| シェルカメオ | 1100G |
サルベージ・鎌海豚
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ノーマルシリンダ | 500G |
| シルバーシリンダ | 2000G |
鍛冶屋キノコソード
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| アルミチップ | 800G |
グーラ
トリゴの街
トアミ・フィッシュ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| グーラかつおぶし | 120G |
| コンゴウイワナの香草焼き | 180G |
テゥーリベーカリー
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ルスカの団子 | 60G |
| 煮込みルスカ麺 | 120G |
| ハムとピュアトマトサンド | 180G |
| ビートすり身パラータ | 1200G |
| クリームオレンジパラータ | 180G |
| チャノポンルスカ麺 ※要 チャノポン契約書 | 360G |
ペルーニベジタブル
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| カリカリソテー | 60G |
| トリゴ風野菜マリネ | 120G |
| ミートパプリカの野菜詰め | 180G |
| ぷりリーフキャベツサラダ | 360G |
| ペルーニ権利書 | 8000G |
肉屋グリラフ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| あまあまういんな | 60G |
| エストラルステーキ | 120G |
ティモー楽器
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| トリゴリウト | 360G |
| 木目アルプホルン | 720G |
| 万年杉の琴 | 1080G |
ネウロミネン織物店
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| パズルツリーのポーチ | 360G |
| トリゴ織のマット | 720G |
| 樹木染めこしまき | 1080G |
| 木漏れ日織のカーテン | 1440G |
美術クーマラヴァ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 丘陵に佇む少女 | 360G |
| 黒い花畑 | 720G |
| バーンの版画 ※要 バーン版画契約書 | 1730G |
カフェ・サヴィー
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 月光バナナ・オレ | 60G |
| グーラ・アマミツティー | 120G |
| ククレール天然水 | 180G |
コスメ・シェトゥリー
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ぱふぱふファンデーション | 360G |
| 樹液コンディショナー | 720G |
| 風花のコーム | 1080G |
アクセサリー・キーダル
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| レザーグローブ | 1400G |
| ヴォルフシューズ | 1400G |
| ビーストフード | 2100G |
| ノポンの仮面 | 2800G |
| アックスアタッチメント | 1200G |
| ランスアタッチメント | 1200G |
| 紅い糸 | 1100G |
雑貨屋マージャ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| グーラヘッド | 400G |
| 受け継ぎしコアクリスタル | 500000G |
サルベージ・ヤラヴィ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ノーマルシリンダ | 500G |
| シルバーシリンダ | 2000G |
鍛冶屋・ツェルコヴァ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| アルミチップ | 800G |
| ファングチップ | 1000G |
| ウイングチップ | 1300G |
インヴィディア烈王国
フレースヴェルグの村
八百屋サデーコット
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| クロザクロ香味スープ | 120G |
| 漬けスパーク一本串 | 180G |
酒場ヴァーゲル
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 深煎り・クロ・コーヒー | 120G |
| セリオスティー | 180G |
| ダール豆乳シェイク | 2520G |
フォルロネ手芸
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| サナル織の髪飾り | 360G |
| アルマ皮グラディエーター | 720G |
| 珊瑚織タオル | 1080G |
| 絢爛絵のハンカチーフ | 1440G |
| グーラウッドの羽衣織 | 2520G |
| サナル織結晶ブランケット | 5840G |
インラッティオ楽器
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 赤棹三味線 | 360G |
| フォンス・ヴィオロネ | 720G |
| ゴウケツハープ | 1080G |
| 雲巻貝アルペジョーネ | 4610G |
アクセサリー・ピッカカ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 傭兵のベスト | 2000G |
| チャンピオンベルト | 2000G |
| 極彩鳥の羽飾り | 1600G |
| 親愛の指輪 | 1500G |
| キャノンアタッチメント | 1800G |
鍛冶屋レイマイネ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ブロンズチップ | 1400G |
| スケイルチップ | 1700G |
王都フォンス・マイム
フラットブラッド
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| グラーナの包み焼き | 180G |
| 三種のチーズプラーナ | 270G |
| シュニンカレー | 600G |
肉屋ヴォルティ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 骨付きアルマ肉ステーキ | 180G |
| 獣肉合わせ練りフィデル | 270G |
魚屋イクテュエス
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ワクワク干しマンボウ | 180G |
| バントロカルパッチョ | 270G |
スイーツ・スペランツァ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| レインボーパフェ | 90G |
| フルーツババロア | 270G |
プルマリア古美術
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 喜劇王の彫刻 | 720G |
| 最後の合唱 | 1080G |
ホビー・コトンカタン
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| カーストポーカー | 360G |
| 剣闘士相撲 | 720G |
| 珊瑚オセロ | 1080G |
| ジュエルライン | 1440G |
| ノポポヤード | 1730G |
| 珊瑚カジノ | 8640G |
アルドマール書房
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| アルスト神話戯曲 | 720G |
| セーロスア公伝記「継承」 | 1080G |
コスメ・アクア・ネーゼ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| オパール珊瑚の口紅 | 720G |
| アルス油ハンドクリーム | 1080G |
| ゴールデンマスカラ | 1440G |
アクセサリー・クジンラ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ファビュラスハット | 3200G |
| ダークオーブ | 3500G |
| 豊穣の首飾り | 3800G |
| 眼帯 | 3200G |
| ハンマーアタッチメント | 2900G |
| 活性のアミュレット | 2900G |
| ミントポプリ | 3200G |
| 巫女の護符 | 3200G |
サルベージ・マルブラン
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ノーマルシリンダ | 500G |
| シルバーシリンダ | 2000G |
鍛冶屋プラウプラタ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ターコイズチップ | 2200G |
| スピネルチップ | 2600G |
スペルビア
帝都アルバ・マーゲン
魚屋ハンヌーン
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| サンドサーモンの香草焼き | 180G |
| 雲海蟹クリームコロッケ | 240G |
バーサニッツミート
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 獣肉とダールの串焼き | 120G |
| 香草生肉のカシュ | 180G |
| テッカ鳥のスチーム蒸し | 240G |
| エストラルカタレッタ | 360G |
| アルマ肉のダール豆煮 | 1200G |
| カタレッタ | 300G |
八百屋エラザート
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ドルフィンゴーヤの挟み焼 | 120G |
| タソガレ炭火焼き串 | 180G |
サルアタ・スイーツ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 蒸気ミルクパン | 120G |
| スチームジェルアイス | 180G |
| ダール豆大福 | 240G |
| 満天ジュエルタルト | 240G |
ハセフェル書房
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| スペルビア帝国軍兵器図鑑 | 720G |
| 皇帝エフィム戦記 | 1080G |
| 日帰り帝国秘湯めぐり | 1440G |
| アーム・ジョー | 1440G |
| 純白の恋~雪原を越えて~ | 5840G |
アディルノ楽器
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| パイプトランペット | 720G |
| スチームオルガン | 1080G |
| ミリタリーヴァイオリン | 1440G |
| メタルスネア | 1800G |
ヤフシャ古美術
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| パンクドール | 720G |
| エフィムの銅像 | 1080G |
| スペルビアベアの木彫り | 1440G |
ホビー・エレグシェル
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| アーミーフィールド | 720G |
| パイプジェンガ | 1080G |
| 密告裁判 | 1440G |
| デュエルキングダム | 1800G |
アクセサリー・ピトタパズ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ギアベスト | 5000G |
| スチームベルト | 5000G |
| スミスグローブ | 4000G |
| スプリングシューズ | 4000G |
| 鉄のはちまき | 3200G |
| 機械化レガース | 4000G |
| 0からバトル講座 | 39700G |
| 刀アタッチメント | 3600G |
| ボールアタッチメント | 3600G |
サルベージ・ラルモッグ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ノーマルシリンダ | 500G |
| シルバーシリンダ | 2000G |
| ゴールドシリンダ | 10000G |
鍛冶屋カラヴォッド
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| コイルチップ | 2700G |
| チェーンチップ | 2700G |
リベラリタス
イヤサキ村
コラル・リーフ鮮魚店
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ハリッポンの煮付け | 180G |
| ビートシュリンプソテー | 240G |
| 雲海鮫のあぶり焼き | 480G |
| 氷魚と花胡桃のたたき | 2520G |
肉屋シューペック
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| パステル・カミル | 60G |
| ホワイトベーコン重ね焼き | 120G |
| アルマバラ肉の甘角煮 | 180G |
| 電撃ロースのスタミナ炒め | 240G |
八百屋コロカージャ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| リベリーヤチャウダー | 120G |
| グリンチーズサラダ | 180G |
| ミルフィーユ野菜グリル | 240G |
古美術プルミエ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ムーン・リザー・リース | 1080G |
| モッテコラ人形 | 1440G |
| スチールパイプのレクソス | 2520G |
| 新緑の月光マスク | 5840G |
ライネン手芸店
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| クラゲホウセンカの絨毯 | 720G |
| マダラ織のノレン | 1080G |
| 魔除けのマダラ織毛布 | 1440G |
| カラ織のスツール | 1800G |
アーケディア
アーケディア法王庁
ベーカリー・カルキーノ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ジューシーサモ | 60G |
| 煮込みルスカ麺 | 120G |
| グラーナの包み焼き | 180G |
肉屋イケロス
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| エストラルステーキ | 120G |
| 獣肉合わせ練りフィデル | 270G |
| 香草生肉のカシュ | 180G |
カフェ・ルティーノ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| オーディファ | 120G |
| アーケディアンティー | 180G |
| フローズンオーディファ | 240G |
コルピオン書房
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 千年のアルス | 1080G |
| アルスト神話戯曲 | 720G |
古美術ジュゴス
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 丘陵に佇む少女 | 360G |
| 最後の合唱 | 1080G |
シルクトゥ織物店
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 樹木染めこしまき | 1080G |
| 絢爛絵のハンカチーフ | 1440G |
アクセサリー・コハクリオ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 虹色グローブ | 7900G |
| シェルシューズ | 7900G |
| ラベンダーポプリ | 5700G |
| スパイクショルダー | 5000G |
| 銀鳥の羽飾り | 5000G |
| 霊樹のお守り | 4700G |
| 誓いの指輪 | 4700G |
| 賢者の護符 | 5700G |
| ナックルアタッチメント | 5700G |
| 情熱の糸 | 5000G |
| 穏やかな香水 | 5700G |
ルクスリア
王都テオスアウレ
ベーカリー・プロテイニ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| フォンダン餅 | 900G |
| オーチェシャ | 1200G |
| マヨヤキタコ | 1300G |
フィッシュ・タタラティ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| アロマノカリスポワレ | 1200G |
| アビスタージョンの丸焼き | 1500G |
レクティッカベジタブル
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 野菜煮込みルーシチ | 1200G |
| 英雄アデル焼き | 1500G |
| カリカリスノウピクルス | 8250G |
| 粉雪とダドレアジュレ | 2520G |
パティスリー・プラクース
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ふわふわ雪花シャーベット | 600G |
| ゆきどけミルフィーユ | 900G |
| ナルシナシのオーブン焼き | 1200G |
| スノウレアチーズケーキ | 1500G |
書店ビブリオ・ポリオ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 誇りと共に歩む | 3600G |
| アルマのきもち | 5400G |
| シュリブ座の証人 | 7200G |
| 英雄アデルの歴史 | 9000G |
ボルダード織物店
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ルクスリアンベルベット | 3600G |
| 雪花織のソール | 5400G |
| 玄武織のブロード | 7200G |
| ホットストライプ | 9000G |
コスメ・プラクシモ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ほかほかオイル | 5400G |
| ショコラシャドウ | 7200G |
| ムーンスターリップ | 9000G |
| ノポジリネイル | 8640G |
| スチームパウダー | 29160G |
ホビー・にっちもさっちも
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 鳶之油揚 | 5400G |
| ブラフナイト | 7200G |
| バイバイ・マネー | 9000G |
アクセサリー・ランリズマ
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ジェイドベスト | 9600G |
| シルバーベルト | 9600G |
| パールハット | 9600G |
| 氷紋はちまき | 6200G |
| 結晶の脛当て | 7700G |
| 戦女神の団旗 | 7700G |
| リングアタッチメント | 6900G |
| サーベルアタッチメント | 6900G |
| エッジアタッチメント | 6900G |
| 治癒のアミュレット | 6900G |
鍛冶屋クシーフォス
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| バッテリーチップ | 5000G |
| エンジンチップ | 5000G |
| ロドラナイトチップ | 5800G |
スポンサーリンク
スポンサーリンク