スポンサーリンク
目次
効果別 アクセサリーの一覧
ステータス上昇
アイテム名 | 効果 |
---|---|
アビスベスト | 最大HP24%アップ |
ヴォルフシューズ | 素早さを10プラス |
ガチガチベスト | 最大HPを200プラス |
ギアベスト | 最大HPが20~22%アップ |
ゴールドギアチョーカー | 運を25~27プラス |
ジェイドベスト | 最大HPが25%アップ |
シェルシューズ | 素早さが20%アップ |
シルバーベルト | 筋力が25%アップ |
スチームベルト | 筋力が20%アップ |
スプリングシューズ | 素早さを15プラス |
スミスグローブ | 器用さを25~27プラス |
チャンピオンベルト | 筋力を25プラス |
七色貝のチョーカー | 運が20%アップ |
虹色グローブ | 器用さが20%アップ |
パールハット | エーテル力が25%アップ |
バニットチョーカー | 運を21~22プラス |
ファビュラスハット | エーテル力を26プラス |
フサフサハット | エーテル力を20プラス |
ボルトハット | エーテル力を20~22%アップ |
ムキムキベルト | 筋力を20~22プラス |
傭兵のベスト | 最大HPを400プラス |
レザーグローブ | 器用さを20プラス |
デバフ抵抗アップ
アイテム名 | 効果 |
---|---|
穏やかな香水 | 悪臭への抵抗が60%アップ |
賢者の護符 | ドライバー封鎖への抵抗が90%アップ |
巫女の護符 | ドライバー封鎖への抵抗が60%アップ |
ミントポプリ | 挑発への抵抗が65%アップ |
ラベンダーポプリ | 挑発への抵抗が90%アップ |
リアクション有効時間延長
アイテム名 | 効果 |
---|---|
ユニコーンマフラー | ブレイクの有効時間を34%延長 |
HP回復、HP回復効果アップ
アイテム名 | 効果 |
---|---|
活性のアミュレット | 回復ポットの効果が20%アップ |
クラシックメダル | クリティカルが発生した時 HPが与ダメージの10~12%回復する |
慈愛の首飾り | 回復アーツの効果が19%アップ |
シェルカメオ | 自身の回復量が10%アップする |
治癒のアミュレット | 回復ポットの効果が30%アップ |
豊穣の首飾り | 回復アーツの効果が12%アップ |
モダンメダル | クリティカルが発生した時 HPが与ダメージの15%回復する |
助け起こし時のHPアップ
アイテム名 | 効果 |
---|---|
親愛の指輪 | 助け起こした相手のHPを39%プラスする |
大樹のお守り | 助け起越された時のHPを25%プラスする |
誓いの指輪 | 助け起こした相手のHPを47%プラスする |
友情の指輪 | 助け起こした相手のHPを25%プラスする |
霊樹のお守り | 助け起こされた時のHPを35~39%プラスする |
リキャスト量アップ
アイテム名 | 効果 |
---|---|
ヘイト増減
アイテム名 | 効果 |
---|---|
銀鳥の羽飾り | ヘイトを一定量持った状態で戦闘が開始される 効果・中 |
極彩鳥の羽飾り | ヘイトを一定量持った状態で戦闘が開始される 効果・小 |
スケルフード | ヘイトの減少量が30%アップ |
ノポンの仮面 | ヘイトが毎秒 少しづつ増加する 効果・小 |
ビーストフード | ヘイトの減少量が20%アップ |
与ダメージアップ
アイテム名 | 効果 |
---|---|
アサルトストーン | オートアタックのダメージが40~50%アップ |
アタックストーン | オートアタックのダメージが20~25%アップ |
アックスアタッチメント | アックス種の武器攻撃力が25%アップ |
戦女神の団旗 | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが75%アップ |
イレイザーオーブ | 戦闘不能の味方がいる時 与ダメージが100%アップ |
エッジアタッチメント | 大剣種の武器攻撃力が25%アップ |
刀アタッチメント | 刀種の武器攻撃力が25%アップ |
眼帯 | キャンセル時のダメージ上昇を20~24%プラス |
機械化レガース | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ |
キャノンアタッチメント | エーテルキャノン種の武器攻撃力が25%アップ |
結晶の脛当て | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが75%アップ |
剣戟の旗 | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ |
サーベルアタッチメント | サーベル種の武器攻撃力が25%アップ |
スパイクショルダー | スマッシュのダメージが50%アップ |
ダークオーブ | 戦闘不能の見方がいる時 与ダメージが50~60%アップ |
鉄のはちまき | クリティカルのダメージを20~30%プラス |
ナックルアタッチメント | ナックルクロー種の武器攻撃力が25~29%アップ |
バーストシンボル | チェインアタック開始時の攻撃力倍率がアップ |
ハンマーアタッチメント | ハンマー種の武器攻撃力が25%アップ |
氷紋はちまき | クリティカルのダメージを30~40%プラス |
ボールアタッチメント | ボール種の武器攻撃力が25%アップ |
見習いの腕輪 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが20%アップ |
ランスアタッチメント | ランス種の武器攻撃力が25~29%アップ |
リングアタッチメント | ツインリング種の武器攻撃力が25%アップ |
キズナ関連
アイテム名 | 効果 |
---|---|
紅い糸 | ドライバーとブレイドのキズナ発生距離を100~120cm延長 |
思い出のロケット | 戦闘不能時のキズナ低下を防ぐ |
情熱の糸 | ドライバーとブレイドのキズナ発生距離を150~170cm延長 |
パーティーゲージ増加
アイテム名 | 効果 |
---|---|
経験値、WPアップ
アイテム名 | 効果 |
---|---|
0からバトル講座 | 敵を倒した時の獲得EXPが25%アップ |
その他
アイテム名 | 効果 |
---|---|
アピールランプ | アピール中のブレイドにスイッチした時 各コンボの有効時間を25~35%延長 |
オートバランサー | 敵に攻撃をガードされた時ガード弾かれ状態にならない |
クロックアップリスト | ブレイドスイッチ時に使用可能だったアーツ数に応じてクールタイムを短縮する |
ラッシュアワー | キャンセル成功の受付時間を50%延長 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク