スポンサーリンク
マカ錬金【極光】で指定スキルを「見切り」で設定した場合の抽選結果を紹介します。
マカ錬金【極光】の解放条件
マカ錬金【極光】は「混沌に呻くゴアマガラ」討伐後に解放されるコンテンツです。
「混沌に呻くゴアマガラ」のクエスト受注条件はMR10以上でラバーチェに話しかけることで★6クエストに追加されます。
【神気】【転生】【極光】の違い
各錬金術の違いはこのようになっています。
錬金術 | スキル1枠目 | スキル2枠目 | 必要素材 | 最大スロット枠数 |
---|---|---|---|---|
神気 | ランダム | ランダム | 護石1つにつき200pt分の素材 | 3 |
転生 | ランダム | ランダム | レア8以上の護石10個で護石3個生成 | 3 |
極光 | 指定可能 | ランダム | 護石1つにつき300pt分の素材 | 2 |
また、一度の錬金で排出される護石の数は
- 神気・・・5個
- 転生・・・3個
- 極光・・・3個
となっています。
抽選結果
キープした護石
マカ錬金【極光】結果一覧
抽選結果の一覧を載せておきますので、興味のある方はご覧下さい。
現在100連まで完了
並びはメインスキルのランクが高い順になっており、重複しているものは1つにまとめています。
数が増えると見づらくなってきますのでメインスキルのLvが1のものは除外しました。
結果を見る
■=キープした護石
見切りLv | サブスキル/Lv | 装飾品スロット |
---|---|---|
3 | 供応1 | ーーー |
3 | 早食い1 | ①ーー |
3 | 装填速度1 | ①ーー |
3 | 壁面移動【翔】1 | ーーー |
3 | 火属性攻撃強化1 | ①ーー |
3 | 体術2 | ①ーー |
3 | 納刀術1 | ーーー |
3 | ひるみ軽減1 | ①ーー |
3 | 水属性攻撃強化1 | ①ーー |
3 | 氷属性攻撃強化1 | ーーー |
3 | 水属性攻撃強化1 | ーーー |
2 | 抜刀術【力】1 | ーーー |
2 | 回避性能1 | ①ーー |
2 | 砥石使用高速化1 | ②ーー |
2 | 氷属性攻撃強化2 | ①①ー |
2 | 風圧耐性1 | ③ーー |
2 | 抜刀術【力】1 | ーーー |
2 | 気絶耐性2 | ②ーー |
2 | 弾丸節約1 | ーーー |
2 | 水属性攻撃強化2 | ーーー |
2 | 力の解放1 | ーーー |
2 | 体術2 | ーーー |
2 | 耐震1 | ーーー |
2 | 抜刀術【力】1 | ①ーー |
2 | 供応1 | ②ーー |
2 | 強化持続1 | ①①ー |
2 | 合気1 | ①ーー |
2 | 供応1 | ①①ー |
2 | 高速変形1 | ③ーー |
2 | 龍属性攻撃強化1 | ーーー |
2 | 広域化1 | ーーー |
2 | 水属性攻撃強化1 | ーーー |
2 | 納刀術2 | ①ーー |
2 | 砥石使用高速化1 | ーーー |
2 | 満足感2 | ーーー |
2 | 水属性攻撃強化1 | ーーー |
2 | 逆襲1 | ①ーー |
2 | 広域化1 | ①①ー |
2 | 麻痺属性強化1 | ーーー |
2 | 破壊王2 | ①ーー |
2 | スタミナ奪取2 | ②①ー |
2 | 雷属性攻撃強化1 | ーーー |
2 | 渾身1 | ①①ー |
2 | 壁面移動1 | ーーー |
指定スキルのLv別排出率
- Lv3・・・11%(11/100)
- Lv2・・・33%(33/100)
- Lv1・・・56%(56/100)
重複は5/100でした。
当サイトで使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク