スポンサーリンク
>>Rank1 >>Rank3 >>Rank4 >>Rank5
討伐手帳 呪術士(黒魔道士) Rank 2
手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
---|---|---|
11 | ボム ×3 | 西ザナラーン |
カッパーコブラン ×2 | 西ザナラーン | |
12 | コチニールカクター ×3 | 中央ザナラーン |
キヴロン家の使用人 ×2 | 中央ザナラーン | |
13 | アントリング・セントリー ×3 | 中央ザナラーン |
ジャイアントトータス ×2 | 西ザナラーン | |
14 | シックシェル ×3 | 西ザナラーン |
15 | トキシックトード ×3 | 中央ザナラーン |
16 | ツコツコ ×3 | 東ザナラーン |
17 | ミオトラグス・ナニー ×3 | 東ザナラーン |
18 | ブロウフライ・スウォーム ×3 | 東ザナラーン |
19 | ロッティング・コープス ×3 | 東ザナラーン |
20 | ブローテッド・ボギー ×3 | 西ザナラーン |
コンプリートボーナス:経験値 10000EXP
中央ザナラーン
西ザナラーン
東ザナラーン
>>Rank1 >>Rank3 >>Rank4 >>Rank5
他のクラス(ジョブ)の手帳情報はこちらから
↓↓↓
FF14 攻略情報討伐手帳
●剣術士(ナイト)
Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank5
Rank1~5まとめ
●斧術士(戦士...
(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当サイトで使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク