討伐手帳 格闘士(モンク)編
コンプリートボーナス
ランク | ボーナス |
---|---|
Rank1 | 経験値 2500 |
Rank2 | 経験値 10000 |
Rank3 | 経験値 20000 |
Rank4 | 経験値 30000 |
Rank5 | 経験値 40000 アチーブメント手帳好きの格闘士 |
Rank 1
解放条件:格闘士でLv1のクラスクエストをクリアすると解放される。他のクラスで一度解放していればクエストをクリアしてなくても解放済となる。
手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
---|---|---|
01 | ヒュージ・ホーネット ×4 | 中央ザナラーン |
02 | マーモット ×4 | 中央ザナラーン |
03 | カクター ×4 | 西ザナラーン |
04 | スナッピング・シュルー ×4 | 中央ザナラーン |
05 | オボロン ×4 | 中央ザナラーン |
06 | ネストリング・バザード ×4 | 西ザナラーン |
07 | スプリガン・グレイブラバー ×4 | 中央ザナラーン |
08 | ゴブリン・マガー ×4 | 西ザナラーン |
09 | サンドトード ×4 | 西ザナラーン |
10 | ペイスト ×2 | 西ザナラーン |
サンミッヂ・スウォーム ×2 | 西ザナラーン | |
エフト ×2 | 中央ザナラーン |
Rank 2
解放条件:手帳Rank1をコンプリートしている かつ Lvが11以上であること。
手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
---|---|---|
11 | ボム ×4 | 西ザナラーン |
12 | コチニールカクター ×4 | 中央ザナラーン |
13 | アントリング・セントリー ×4 | 中央ザナラーン |
14 | ジャイアントトータス ×4 | 西ザナラーン |
15 | バザード ×2 | 西ザナラーン |
シックシェル ×2 | 西ザナラーン | |
スカフィテ ×2 | 西ザナラーン | |
16 | ツコツコ ×4 | 東ザナラーン |
17 | ミオトラグス・ナニー ×4 | 東ザナラーン |
18 | ブロウフライ・スウォーム ×4 | 東ザナラーン |
19 | ヴァンドロス・インプ ×4 | 東ザナラーン |
20 | ロッティング・コープス ×2 | 東ザナラーン |
ロッティング・ノーブル ×2 | 東ザナラーン | |
ブローテッド・ボギー ×2 | 西ザナラーン |
Rank 3
解放条件:手帳Rank2までコンプリートしている かつ Lvが21以上であること。
手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
---|---|---|
21 | オーバーグロウン・アイビー ×5 | 黒衣森:東部森林 |
22 | スモールマウス・オロボン ×5 | 黒衣森:南部森林 |
23 | フォレスト・ヤーゾン ×5 | 高地ラノシア |
24 | クァール・パップ ×5 | 高地ラノシア |
25 | バークエフト ×3 | 黒衣森:南部森林 |
シュラウドアリオン ×3 | 黒衣森:北部森林 | |
フォールン・メイジ ×3 | 南ザナラーン | |
26 | ジズ ×5 | 黒衣森:北部森林 |
27 | 骸旅団の格闘兵 ×5 | 南ザナラーン |
28 | クレイゴーレム ×5 | 黒衣森:北部森林 |
29 | クァールクロウ・ハンター ×5 | 黒衣森:南部森林 |
30 | アプカル ×3 | 東ラノシア |
リンドヴルム ×3 | 黒衣森:中央森林 | |
ビッグマウス・オロボン ×3 | 黒衣森:南部森林 |
Rank 4
解放条件:手帳Rank3までコンプリートしている かつ Lvが31以上であること。
手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
---|---|---|
31 | マムージャ・ブリーダー ×5 | 高地ラノシア |
32 | ラセット・ヤーゾン ×5 | 南ザナラーン |
33 | スモークボム ×5 | 南ザナラーン |
34 | デスゲイズ ×5 | 黒衣森:中央森林 |
35 | グゥーブー ×3 | 東ラノシア |
ジャングルクァール ×3 | 東ラノシア | |
バサルトゴーレム ×3 | 外地ラノシア | |
36 | ヴェロキラプトル ×5 | 外地ラノシア |
37 | ハイランド・グゥーブー ×5 | クルザス中央高地 |
38 | ワイルドダイル ×5 | クルザス中央高地 |
39 | レッドホーン・オーガ ×5 | クルザス中央高地 |
40 | スノウストーム・グゥーブー ×3 | クルザス中央高地 |
オチュー ×3 | 黒衣森:東部森林 | |
モルテッド・ジズ ×3 | 黒衣森:東部森林 |
Rank 5
解放条件:手帳Rank4までコンプリートしている かつ Lvが41以上であること。
手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
---|---|---|
41 | クォーツドブラン ×6 | 東ザナラーン |
42 | デッドマン ×6 | 西ラノシア |
43 | IIIコホルス・シグニフェル ×2 | 黒衣森:東部森林 |
44 | ワイルドホッグ ×6 | 黒衣森:南部森林 |
45 | レイジング・ハリアー ×3 | モードゥナ |
ビアスト ×3 | クルザス中央高地 | |
ギガース・シャモン ×3 | モードゥナ | |
46 | スノウウルフ ×6 | クルザス中央高地 |
47 | Ⅴコホルス・ホプロマスク ×6 | モードゥナ |
48 | ドリームトード ×6 | 黒衣森:東部森林 |
49 | ハパリット ×6 | モードゥナ |
50 | ザハラク・バトルドレイク ×3 | 南ザナラーン |
バジリスク ×3 | 北ザナラーン | |
海蛇の赤き爪 ×4 | 西ラノシア |
他のクラス(ジョブ)の手帳情報はこちらから
↓↓↓
(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当サイトで使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。