討伐手帳 弓術士(吟遊詩人)編
コンプリートボーナス
ランク | ボーナス |
---|---|
Rank1 | 経験値 2500 |
Rank2 | 経験値 10000 |
Rank3 | 経験値 20000 |
Rank4 | 経験値 30000 |
Rank5 | 経験値 40000 アチーブメント 手帳好きの弓術士 |
Rank 1
解放条件:弓術士でLv1のクラスクエストをクリアすると解放される。他のクラスで一度解放していればクエストをクリアしてなくても解放済となる。
手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
---|---|---|
01 | レディバグ ×4 | 黒衣森:中央森林 |
02 | スクウィレル ×4 | 黒衣森:北部森林 |
03 | フォレストファンガー ×4 | 黒衣森:中央森林 |
04 | マイトリング ×4 | 黒衣森:北部森林 |
05 | ミッヂ・スウォーム ×4 | 黒衣森:北部森林 |
06 | ウォータースプライト ×4 | 黒衣森:中央森林 |
07 | ブラックエフト ×4 | 黒衣森:中央森林 |
08 | アノール ×4 | 黒衣森:中央森林 |
09 | インプ ×4 | 黒衣森:中央森林 |
10 | ローズレット ×4 | 黒衣森:中央森林 |
Rank 2
解放条件:手帳Rank1をコンプリートしている かつ Lvが11以上であること。
手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
---|---|---|
11 | ホーネットスウォーム ×4 | 黒衣森:中央森林 |
12 | バザード ×4 | 黒衣森:中央森林 |
13 | ゴブリン・ハンター ×1 | 黒衣森:東部森林 |
トレント・サップリング ×1 | 黒衣森:中央森林 | |
マジックドボーンズ ×1 | 黒衣森:中央森林 | |
マンドラゴラ ×1 | 黒衣森:東部森林 | |
14 | ワイルドホグレット ×4 | 黒衣森:東部森林 |
15 | レミュー ×4 | 黒衣森:東部森林 |
16 | フェアリーファンガー ×4 | 黒衣森:東部森林 |
17 | ナット ×4 | 黒衣森:東部森林 |
18 | ラプトル・ポーチャー ×3 | 黒衣森:東部森林 |
19 | アンテロープ・ドゥ ×4 | 黒衣森:南部森林 |
20 | ワイルドボア ×4 | 黒衣森:東部森林 |
Rank 3
解放条件:手帳Rank2までコンプリートしている かつ Lvが21以上であること。
手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
---|---|---|
21 | ストーンシェル ×5 | 高地ラノシア |
22 | ディズィーズ・トレント ×5 | 黒衣森:東部森林 |
23 | フォレスト・ヤーゾン ×2 | 高地ラノシア |
ヤーゾン・スカベンジャー ×2 | 西ザナラーン | |
オーバーグロウン・オファリング ×2 | 黒衣森:南部森林 | |
ヂッガ ×2 | 黒衣森:東部森林 | |
24 | レッドベリー・シャープアイ ×5 | 黒衣森:南部森林 |
25 | ベーンマイト ×5 | 黒衣森:北部森林 |
26 | キャズム・バザード ×5 | 東ザナラーン |
27 | サンドスキン・ペイスト ×5 | 南ザナラーン |
28 | ジズ ×5 | 黒衣森:北部森林 |
29 | トードスツール ×5 | 黒衣森:中央森林 |
30 | アプカル ×5 | 東ラノシア |
Rank 4
解放条件:手帳Rank3までコンプリートしている かつ Lvが31以上であること。
手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
---|---|---|
31 | フローティングアイ ×5 | 黒衣森:中央森林 |
32 | サンドウォーム ×5 | 南ザナラーン |
33 | ラセット・ヤーゾン ×2 | 南ザナラーン |
ジャイアントペリカン ×2 | 東ラノシア | |
スモークボム ×2 | 南ザナラーン | |
スプリガン ×2 | 黒衣森:中央森林 | |
34 | ブラッドショア・ベル ×5 | 東ラノシア |
35 | ジャングルクァール ×5 | 東ラノシア |
36 | リングテイル ×2 | 外地ラノシア |
ハイランド・コンドル ×2 | 外地ラノシア | |
サラマンダー ×2 | 高地ラノシア | |
フォールン・パイクマン ×2 | 南ザナラーン | |
37 | アイススプライト ×5 | クルザス中央高地 |
38 | ワイルドダイル ×5 | クルザス中央高地 |
39 | ヴォドリガ ×5 | クルザス中央高地 |
40 | バリトンダイル ×5 | クルザス中央高地 |
Rank 5
解放条件:手帳Rank4までコンプリートしている かつ Lvが41以上であること。
手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
---|---|---|
41 | ドラゴンフライ ×5 | クルザス中央高地 |
バリトンダイル ×4 | クルザス中央高地 | |
42 | デッドマン ×5 | 西ラノシア |
43 | モルボル ×5 | 黒衣森:東部森林 |
IIIコホルス・シグニフェル ×2 | 黒衣森:東部森林 | |
44 | ワイルドホッグ ×5 | 黒衣森:南部森林 |
45 | デアリング・ハリアー ×4 | モードゥナ |
レイクコブラ ×5 | モードゥナ | |
46 | スノウウルフ ×5 | クルザス中央高地 |
47 | シーワスプ ×5 | 西ラノシア |
Vコホルス・ヴァンガード ×4 | モードゥナ | |
48 | ナタラン・ウォッチウルフ ×5 | クルザス中央高地 |
49 | シルフランド・センチネル ×5 | 黒衣森:東部森林 |
バジリスク ×4 | 北ザナラーン | |
50 | IIコホルス・エクエス ×5 | 東ラノシア |
他のクラス(ジョブ)の手帳情報はこちらから
↓↓↓
(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当サイトで使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。