スポンサーリンク
目次
アエティア地方
古戦場跡の朽ちた鉄巨神
プラントの排出アイテム一覧
必要金額:1800G / 1回
アカゴロシ/♦♦♦ | シュウサンセキ/♦♦ | マンプクネギ/♦♦ |
アカリプラグ/♦♦ | ジレンマロック/♦♦♦ | ミツマタナズナ/♦♦ |
あまあまういんな/♦♦ | スノーマキガイ/♦♦ | ミニマッシュ/♦♦ |
インゴットキャロット/♦♦ | センサイリン/♦♦♦ | ユーレイジュ/♦♦ |
ウルスの化石/♦♦ | ターフェロブスター/♦♦ | ラセンチューブ/♦♦♦ |
オドリンゴ/♦♦♦ | チドリグチペンシル/♦♦ | ルブチュリン/♦♦ |
オンミツシバ/♦♦♦ | デオパセリ/♦♦ | ロウカンロブスター/♦♦ |
カオリクサ/♦♦ | デス・マシュル/♦♦ | ヒョウモンボク/♦♦ |
カクレラン/♦♦♦ | トリナンド/♦♦ | ターキンズノート/♦♦ |
カリナッツ/♦♦♦ | ノヴァドライブ/♦♦♦ | サンサンマイマイ/♦♦♦ |
クッツキダネ/♦ | パズルツリー/♦♦♦ | ムスイアズキ/♦ |
げろげろイモ/♦ | パンダーパンジー/♦♦ | もちもちイモ/♦ |
コウスイートピー/♦♦ | ブルーチェーン/♦♦ | ジャスパークチー/♦♦ |
コロタル/♦♦ | ベヒモスの化石/♦♦♦ |
丘陵の朽ちた鉄巨神
プラントの排出アイテム一覧
必要金額:300G / 1回
あまあまういんな/♦♦ | スフィアシェル/♦ | ペーストインゲン/♦♦ |
イオーロック/♦ | セイジスピネル/♦ | ポニオの化石/♦ |
インクサザエ/♦ | セキゲッカ/♦ | ポポンタンポポ/♦ |
エヴァーフィン/♦ | ターフェロブスター/♦♦ | マジバジル/♦ |
オオジロバチの化石/♦ | ダイナモスキン/♦♦ | ミミズソウ/♦ |
カーネルパネル/♦ | デュアルジェネレータ/♦ | ミルキーソイ/♦♦ |
カムカムラディッシュ/♦ | トンガラッツ/♦ | ムスイアズキ/♦ |
カリナッツ/♦♦♦ | ニジュウセキ/♦ | ムラサキネンリン/♦ |
カレノハナ/♦ | ハネスギ/♦ | ヨクリスタル/♦ |
クラブドウ/♦♦ | パンクパンプキン/♦ | ルスカ/♦♦ |
シャクリョク/♦ | フトンタケ/♦ | ロウカンロブスター/♦♦ |
シャリウマイネ/♦ | ブラックキウイ/♦♦ | 消化用ハイドロジェット/♦♦ |
しゅわしゅわマリンソープ/♦♦ | プレートラオブ/♦ | 味噌/♦♦ |
フォーニス地方
高原の朽ちた鉄巨神
[su_spoiler title=”高原の朽ちた鉄巨神までのルート ※自力で到着したい方は開かないでください。” style=”fancy” icon=”plus-square-2″]
ランドマーク『カーナの古戦場』から左側の壁に沿って進むと洞窟の入り口が見えるのでそのまま進むと高原の朽ちた鉄巨神に着きます。[/ac-box01]
プラントの排出アイテム一覧
必要金額:600G / 1回
あまあまういんな/♦♦ | シオツキャベツ/♦ | フォーチュンクローバー/♦♦♦ |
アルデマニピュレータ/♦ | シシキピーマン/♦ | ブラックカバー/♦ |
イノチノミノタケ/♦♦ | シトラスズラン/♦ | フレグランスウッド/♦ |
イロドリセロリ/♦ | シャープディアン/♦ | ベニライシー/♦ |
エレガントランカ/♦ | スウィートツリー/♦ | ホワイトカバー/♦ |
エンペルペギの化石/♦ | スベリスギ/♦ | マッシュマル/♦ |
カポナイト/♦ | ゼノブレイド・グングニル/♦♦ | モムモムワームの化石/♦ |
カマカマドウマの化石/♦ | センマイギク/♦♦ | モヤパラガス/♦♦ |
カラミエノキ/♦ | ターフェロブスター/♦♦ | ヨナベナベ/♦♦ |
カリモモ/♦♦ | トゥースクローバー/♦ | ヨロイグリ/♦ |
キーニ/♦ | トゲトゲダネ/♦ | リプルドット/♦ |
キラボシダイコン/♦ | トロイアレッグ/♦ | ルシファーネス/♦♦ |
グンタイシメジ/♦ | ハナミツユリ/♦ | レッドポイズンシード/♦ |
コオニキス/♦ | ビスマス岩塩/♦ | ロウカンロブスター/♦♦ |
コナムギ/♦ | ファイアンズ/♦♦ | ロングリーフ/♦ |
コノカゲドングリ/♦ | ファンシーボルト/♦♦ | 味噌/♦♦ |
砂漠の朽ちた鉄巨神
プラントの排出アイテム一覧
必要金額:1100G / 1回
アハトネビュラ/♦♦ | コットンブランチ/♦♦ | パラスの化石/♦♦♦ |
あまあまういんな/♦♦ | コメットキャロット/♦♦ | ピチナッツ/♦♦ |
イノチノミノタケ/♦♦ | ジャガールの化石/♦ | ブシドーネジ/♦♦ |
ウゴウノラン/♦ | ジューシートマト/♦♦♦ | ブロンズウッド/♦♦ |
エセポイズンアイビー/♦♦ | スティンガーパイル/♦ | ミッシングツリー/♦♦♦ |
エンプレタス/♦♦ | スリーピークローバー/♦♦ | モエジスト/♦♦ |
オイルオイスターの化石/♦♦ | ゼノブレイド・ミョルニル/♦♦ | モヤパラガス/♦♦ |
オーセッカイ/♦♦ | セレニティジェット/♦ | ヨウコウスズラン/♦♦♦ |
オーロラパール/♦♦♦ | ターフェロブスター/♦♦ | ラッキセキ/♦♦♦ |
カラミエノキ/♦ | タンメイウオ/♦♦♦ | ルージュパイン/♦♦♦ |
カリモモ/♦♦ | チャダネ/♦♦♦ | レウストライト/♦♦ |
クーゲルウォール/♦♦♦ | ドッペルイモ/♦♦ | レパードの化石/♦♦♦ |
ゴールデンスイカ/♦♦ | ハードヘッド着火剤/♦♦ | ロウカンロブスター/♦♦ |
ペンテラス地方
滝間の朽ちた鉄巨神
プラントの排出アイテム一覧
必要金額:900G / 1回
アクロキャットワゴン/♦♦ | サージサーキット/♦ | バブレシア/♦♦ |
あまあまういんな/♦♦ | サニーサイドフラワー/♦ | ペンタクルマッシュ/♦♦♦ |
アンバイシード/♦ | シデンコオロギの化石/♦♦ | ミリオンセロリ/♦ |
ウッドラム/♦ | シロタマウリ/♦ | ミルフィーロック/♦ |
エッジメイカー/♦ | セリオスアネモネ/♦♦ | モダンレジスタ/♦ |
エメブラッド/♦ | ターフェロブスター/♦♦ | モモンマンゴー/♦ |
オイルビーンズ/♦ | タキンスキソウ/♦ | ライムギュ/♦ |
オブシダンベリー/♦♦ | ツメトギイシ/♦♦ | ルナーレール/♦ |
カラカラブランチ/♦ | ドロアサリ/♦ | レンサシジミ/♦ |
キノウアシタバ/♦ | ナオシグサ/♦ | ロウカンロブスター/♦♦ |
グリーンクリン/♦ | ニンブルスラスター/♦ | 味噌/♦♦ |
コガサタケ/♦ | ハドレーユニット/♦ |
崖上の朽ちた鉄巨神
プラントの排出アイテム一覧
必要金額:1500G / 1回
あまあまういんな/♦♦ | クレクレタス/♦♦ | ハルモニウッド/♦♦ |
アンドロギア/♦♦ | クロマメレバー/♦♦♦ | ハンターシーカーツール/♦♦ |
うずまきホラガイ/♦♦♦ | コンブナメコ/♦♦♦ | ピオーネストーン/♦♦♦ |
おこげシュガー/♦♦ | ジュシブドウ/♦♦♦ | ピリットナシ/♦♦ |
オブシダンベリー/♦♦ | スナマキ/♦♦ | フォルタ/♦ |
カースブランチ/♦♦ | ソルティーソイル/♦♦♦ | ヘイローループ/♦♦ |
カイミンダケ/♦ | ターフェロブスター/♦♦ | ベネラバーニア/♦♦ |
ギガントカイナ/♦♦♦ | タテヨコシマウリ/♦♦ | ベミニーオニオン/♦ |
キラメティックリーフ/♦♦ | トルマリンダケ/♦♦ | ペンタクルマッシュ/♦♦♦ |
ギンギラナスビ/♦ | ニュウレンソウ/♦♦ | もちもちイモ/♦ |
キングマリーゴールド/♦♦ | ノキス/♦♦♦ | ユウウツボカズラ/♦♦♦ |
ギンナッツ/♦♦ | ノロシ石/♦♦ | レクソスの化石/♦♦♦ |
グランコートウォルオーク/♦♦♦ | パウダパール/♦♦ | ロウカンロブスター/♦♦ |
カデンシア地方
環礁の朽ちた鉄巨神
プラントの排出アイテム一覧
必要金額:1400G / 1回
アカイロナメコ/♦♦ | ジュッキヤシ/♦ | プロップブランチ/♦ |
アナホリスナムシの化石/♦ | ショコラフルーツ/♦ | フワフワスネイル/♦ |
アビスラピス/♦ | シロクロガネ/♦ | フンジンバクダケ/♦ |
あまあまういんな/♦♦ | ソラシジミ/♦ | ヘヴィザクロ/♦ |
アマタケ/♦ | ターフェロブスター/♦♦ | ベビーコラル/♦ |
アルマオオムギ/♦ | テッカイモ/♦ | ボコボコカマボコ/♦♦ |
アンチグラビティホバー/♦ | テンタクルオイスター/♦ | ミートボタン/♦♦ |
イオンブースター/♦ | ドキドキドングリ/♦ | メシエアクチュエータ/♦ |
イロドリン/♦ | ドライウィード/♦ | メパチノコ/♦ |
ウスカワ菜/♦ | ナナイロボロニア/♦ | もくもくウッド/♦ |
ウニンの化石/♦ | ノイズバイト/♦ | モザイクペタル/♦ |
エッグシード/♦ | ノリクォーツ/♦ | モンゼツワサビ/♦ |
オーシャンポリプ/♦ | ハニースモモ/♦♦ | ライアの化石/♦ |
カギバリネギ/♦ | パフュームハーブ/♦ | リングワーサー/♦♦ |
カナグリイモ/♦ | ヒーティングパーツ/♦ | ロウカンロブスター/♦♦ |
キキカイ貝/♦ | ヒスイサンゴ/♦ | 純白石/♦ |
ギャラクシソ/♦♦ | プカプカギンチャク/♦ | 大翼の勲章盾/♦♦ |
ジェミニコントローラ/♦ | ブドウギンチャク/♦ | 爪痕の勲章盾/♦♦ |
シックプランク/♦ | ブルーピース/♦ |
砂丘島の朽ちた鉄巨神
プラントの排出アイテム一覧
必要金額:2000G / 1回
アカイロナメコ/♦♦♦ | スイル・シータ/♦♦♦ | ビビッドアレキサンド/♦♦ |
アスパラボム/♦♦ | ストピィー/♦♦ | ボクジュビオラ/♦♦ |
アスピードの化石/♦♦ | ストレンジュエル/♦♦♦ | ボランナッツ/♦♦ |
あまあまういんな/♦♦ | スピカルの化石/♦♦♦ | マキシマッシュ/♦♦♦ |
アメシストレモン/♦♦ | ターフェロブスター/♦♦ | マギテックコア/♦♦♦ |
イズミズメロン/♦♦ | ダイオウベニホタテ/♦♦♦ | まっさらさらタスキ/♦♦ |
ヴァーミリオンバーク/♦♦♦ | ディッシュリーフ/♦♦ | マルモモタケ/♦♦ |
ウツクシツクシ/♦♦♦ | トゥードの化石/♦♦ | ミズミズメロン/♦♦ |
エセクロム/♦♦ | ナミノリテッコウ/♦♦ | ミツゴトマト/♦♦♦ |
カクレハイマツ/♦♦ | ナリキンアズキ/♦♦♦ | メパチノコ/♦ |
ギャラクシソ/♦♦ | ニューロコネクタ/♦♦ | ライトアンバー/♦♦ |
クォンタムトランス/♦♦ | ネオクルーミー/♦♦ | ラグーンシュタイン/♦♦♦ |
グミキクラゲ/♦♦ | ノボリ巻貝/♦♦ | ランタンコラル/♦ |
クリアクアポリプ/♦♦ | パールスネイル/♦♦ | リングワーサー/♦♦ |
ゴールドゴボウ/♦♦ | ハゴロモピーチ/♦♦♦ | ロウカンロブスター/♦♦ |
サウザンサザンガサンゴ/♦♦♦ | バビブベリー/♦♦ | 味噌/♦♦ |
サウザントニンジン/♦♦ | バラバラサンゴ/♦♦ | 流動クランカー/♦♦ |
サニーアロエ/♦♦ | バンデージケアタオル/♦♦ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク