スポンサーリンク
目次
ステータス上昇アクセサリー 詳細一覧
アビスベスト
効果 | ||
---|---|---|
最大HP24%アップ | ||
価格 | ||
5000G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
ー | 24% | ー |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】アヴァリティア商会「アクセサリー・キラキラ」 / ◆◆ |
ヴォルフシューズ
効果 | ||
---|---|---|
素早さを10プラス | ||
価格 | ||
1400G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
10 | ー | ー |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】グーラ「アクセサリー・キーダル」 / ◆ |
ガチガチベスト
効果 | ||
---|---|---|
最大HPを200~300プラス | ||
価格/売値 | ||
700G / 350G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
200 | 250 | 300 |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】アヴァリティア商会「アクセサリー・キラキラ」 / ◆ | |||
【ドロップ】グーラ ブライト・フライア / ◆◆ ◆◆◆ |
ギアベスト
効果 | ||
---|---|---|
最大HPが20~22%アップ | ||
価格 / 売値 | ||
5000G / 2500G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
20% | 21% | 22% |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】スペルビア「アクセサリー・ピトタパズ」 / ◆ | |||
【ドロップ】スペルビア スペルビア・キーパー / ◆◆ ◆◆◆ | |||
【ドロップ】スペルビア スペルビア・ロックス / ◆◆ | |||
【ドロップ】スペルビア スパーナ・バニット / ◆◆◆ |
ゴールドギアチョーカー
効果 | ||
---|---|---|
運を25~27プラス | ||
価格 / 売値 | ||
ーG / 1800G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
25 | 26 | 27 |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【ドロップ】スペルビア マスケ・スカウト / ◆ | |||
【ドロップ】スペルビア スペルビア・キーパー / ◆◆ | |||
【ドロップ】スペルビア スペルビア・ロックス / ◆◆ |
ジェイドベスト
効果 | ||
---|---|---|
最大HPが25%アップ | ||
価格 / 売値 | ||
9600G / ー | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
25% | ー | ー |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】ルクスリア「アクセサリー・ランリズマ」 / ◆ |
シェルシューズ
効果 | ||
---|---|---|
素早さが20%アップ | ||
価格 / 売値 | ||
7900G / 3950G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
20% | ー | ー |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】アーケディア「アクセサリー・コハクリオ」 / ◆ | |||
【ドロップ】テンペランティア フロガー・ギャノム / ◆◆◆ |
シルバーベルト
効果 | ||
---|---|---|
筋力が25~27%アップ | ||
価格 / 売値 | ||
9600G / 4800G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
25% | 26% | 27% |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】ルクスリア「アクセサリー・ランリズマ」 / ◆ | |||
【ドロップ】ルクスリア グラート・ゴゴール / ◆◆◆ |
スチームベルト
効果 | ||
---|---|---|
筋力が20%アップ | ||
価格 / 売値 | ||
5000G / 2500G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
20% | ー | ー |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】スペルビア「アクセサリー・ピトタパズ」 / ◆ |
スプリングシューズ
効果 | ||
---|---|---|
素早さを15~17プラス | ||
価格 / 売値 | ||
4000G / 2000G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
15 | 16 | 17 |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】スペルビア「アクセサリー・ピトタパズ」 / ◆ | |||
【ドロップ】スペルビア レッズ・ドライバー / ◆◆ | |||
【ドロップ】スペルビア サンド・バニット / ◆◆◆ |
スミスグローブ
効果 | ||
---|---|---|
器用さを25~27プラス | ||
価格 / 売値 | ||
4000G / 2000G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
25 | 26 | 27 |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】スペルビア「アクセサリー・ピトタパズ」 / ◆ | |||
【ドロップ】スペルビア イエロー・スキート / ◆◆◆ |
チャンピオンベルト
効果 | ||
---|---|---|
筋力を25プラス | ||
価格 / 売値 | ||
2000G / 1000G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
25 | ー | ー |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】インヴィディア「アクセサリー・ピッカカ」 / ◆ | |||
【ドロップ】インヴィディア リムド・フラミー / ◆◆ |
七色貝のチョーカー
効果 | ||
---|---|---|
運が20%アップ | ||
価格 / 売値 | ||
ー / 2550G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
20% | ー | ー |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【ドロップ】リベラリタス リュチカ・カピーバ / ◆ | |||
【ドロップ】リベラリタス ハザン・スカウト / ◆ |
虹色グローブ
効果 | ||
---|---|---|
器用さが20%アップ | ||
価格 / 売値 | ||
7900G / 3950G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
20% | ー | ー |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】アーケディア「アクセサリー・コハクリオ」 / ◆ |
パールハット
効果 | ||
---|---|---|
エーテル力が25%アップ | ||
価格 / 売値 | ||
9600G / ー | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
25% | ー | ー |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】ルクスリア「アクセサリー・ランリズマ」 / ◆ |
バニットチョーカー
効果 | ||
---|---|---|
運を20~22プラス | ||
価格 / 売値 | ||
ーG / 650G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
20 | 21 | 22 |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【ドロップ】グーラ ナイトルガー・クロード / ◆ | |||
【ドロップ】グーラ 小遣い稼ぎのロト / ◆◆ ◆◆◆ |
ファビュラスハット
効果 | ||
---|---|---|
エーテル力を25~27プラス | ||
価格 / 売値 | ||
3200G / 1600G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
25 | 26 | 27 |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【クエスト報酬】少年の意地 / ◆ | |||
【購入】インヴィディア フォンス・マイム「アクセサリー・クジンラ」 / ◆ | |||
【ドロップ】グーラ シールド・ターキン / ◆◆ ◆◆◆ | |||
【ドロップ】グーラ シャドウ・スカウト / ◆◆◆ | |||
【ドロップ】インヴィディア デュエル・イグーナ / ◆◆ ◆◆◆ |
フサフサハット
効果 | ||
---|---|---|
エーテル力を20~21プラス | ||
価格 | ||
700G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
20 | 21 | ー |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】アヴァリティア商会「アクセサリー・キラキラ」 / ◆ | |||
【ドロップ】グーラ ベニイロ・フラミー / ◆◆ |
ボルトハット
効果 | ||
---|---|---|
エーテル力を20~22%アップ | ||
価格 / 売値 | ||
ー / 2800G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
20% | 21% | 22% |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
ムキムキベルト
効果 | ||
---|---|---|
筋力を20プラス | ||
価格 | ||
700G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
20 | ー | ー |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】アヴァリティア商会「アクセサリー・キラキラ」 / ◆ | |||
【宝箱】古代船 / ◆ | |||
【ドロップ】グーラ クラップ・バニット / ◆◆ ◆◆◆ | |||
【ドロップ】グーラ クロウラー・キャピル / ◆◆ ◆◆◆ |
傭兵のベスト
効果 | ||
---|---|---|
最大HPを400~500プラス | ||
価格 | ||
2000G / 1000G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
400 | ー | 500 |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】インヴィディア フレースヴェルグの村「アクセサリー・ピッカカ」 / ◆ | |||
【ドロップ】インヴィディア アメリス・ヴァンプ / ◆◆ ◆◆◆ |
レザーグローブ
効果 | ||
---|---|---|
器用さを20プラス | ||
価格 | ||
1400G | ||
レアリティ別の効果 | ||
◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
20 | ー | ー |
入手方法 | |||
---|---|---|---|
【購入】グーラ「アクセサリー・キーダル」 / ◆ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク