スポンサーリンク
ジャンル別 ポーチアイテム一覧
魚介類 (主にエーテル被ダメージ軽減の効果)
| アイテム名 | 効果 | |
|---|---|---|
| アビスタージョンの丸焼き | エーテル被ダメージ7.0%ダウン | |
| アロマノカリスポワレ | エーテル被ダメージ5.0%ダウン | |
| アンカーテールのグリル | エーテル被ダメージ3.0%ダウン | |
| 雲海蟹クリームコロッケ | エーテル被ダメージ5.0%ダウン | |
| 雲海鮫のあぶり焼き | エーテル被ダメージ5.0%ダウン 物理被ダメージ5.0%ダウン | |
| オイルオイスター炒め | エーテル被ダメージ4.0%ダウン | |
| グーラかつおぶし | エーテル被ダメージ3.0%ダウン | |
| コンゴウイワナの香草焼き | エーテル被ダメージ4.0%ダウン | |
| サンドサーモンの香草焼き | エーテル被ダメージ4.0%ダウン | |
| ハリッポンの煮付け | エーテル被ダメージ4.0%ダウン | |
| バントロカルパッチョ | エーテル被ダメージ4.0%ダウン | |
| ビートシュリンプソテー | エーテル被ダメージ5.0%ダウン | |
| 氷魚と花胡桃のたたき | エーテル被ダメージ7.0%ダウン 物理被ダメージ5.0%ダウン ダメージバリア最大HP15.0% | |
| マリン甘酢あんかけ | エーテル被ダメージ4.0%ダウン HP回復量5.0%アップ パーティゲージ増加8.0%アップ | |
| ワクワク干しマンボウ | エーテル被ダメージ3.0%ダウン | |
主食 (主にダメージバリア、最大HP上昇の効果)
| アイテム名 | 効果 | |
|---|---|---|
| アヴァリティアチャノポン | ダメージバリア最大HP20.0% | |
| オーチェシャ | ダメージバリア最大HP20.0% | |
| グラーナの包み焼き | ダメージバリア最大HP10.0% | |
| 三種のチーズプラーナ | ダメージバリア最大HP15.0% | |
| ジューシーサモ | ダメージバリア最大HP8.0% | |
| シュニンカレー | ダメージバリア最大HP25.0% | |
| ドデカきのこパイ | ダメージバリア最大HP15.0% | |
| 煮込みルスカ麺 | ダメージバリア最大HP10.0% | |
| ハムとピュアトマトサンド | ダメージバリア最大HP15.0% | |
| ビートすり身パラータ | ダメージバリア最大HP20.0% エーテル被ダメージ5.0%ダウン | |
| フォンダン餅 | ダメージバリア最大HP15.0% | |
| ぷりっとチャーハン | ダメージバリア最大HP10.0% | |
| マヨヤキタコ | ダメージバリア最大HP20.0% | |
| ルスカの団子 | ダメージバリア最大HP8.0% | |
野菜 (主にHP回復量アップの効果)
| アイテム名 | 効果 | |
|---|---|---|
| 英雄アデル焼き | HP回復量13.0%アップ | |
| カリカリスノウピクルス | HP回復量15.0%アップ ダメージバリア最大HP25.0% | |
| カリカリソテー | HP回復量4.0%アップ | |
| グリンチーズサラダ | HP回復量8.0%アップ | |
| クロザクロ香味スープ | HP回復量5.0%アップ | |
| 粉雪とダドレアジュレ | HP回復量13.0%アップ パーティゲージ増加20.0%アップ ダメージバリア最大HP15.0% | |
| 漬けスパーク一本串 | HP回復量8.0%アップ | |
| タソガレ炭火焼き串 | HP回復量5.0%アップ | |
| トリゴ風野菜マリネ | HP回復量5.0%アップ | |
| ドルフィンゴーヤの挟み焼 | HP回復量8.0%アップ | |
| ぷりリーフキャベツサラダ | HP回復量8.0%アップ ダメージバリア最大HP8.0% | |
| ミートパプリカの野菜詰め | HP回復量8.0%アップ | |
| ミルフィーユ野菜グリル | HP回復量10.0%アップ | |
| 野菜煮込みルーシチ | HP回復量10.0%アップ | |
| リベリーヤチャウダー | HP回復量5.0%アップ | |
肉 (主に被物理ダメージダウンの効果)
| アイテム名 | 効果 | |
|---|---|---|
| あまあまういんな | 物理被ダメージ2.0%ダウン | |
| アルマ肉のダール豆煮 | 物理被ダメージ5.0%ダウン HP回復量10.0%アップ | |
| アルマバラ肉の甘角煮 | 物理被ダメージ4.0%ダウン | |
| エストラルカタレッタ | 物理被ダメージ4.0%ダウン エーテル被ダメージ2.0%ダウン | |
| エストラルステーキ | 物理被ダメージ3.0%ダウン | |
| カタレッタ | 物理被ダメージ5.0%ダウン | |
| 香草生肉のカシュ | 物理被ダメージ4.0%ダウン | |
| 獣肉合わせ練りフィデル | 物理被ダメージ4.0%ダウン | |
| 獣肉とダールの串焼き | 物理被ダメージ3.0%ダウン | |
| テッカ鳥のスチーム蒸し | 物理被ダメージ5.0%ダウン | |
| 電撃ロースのスタミナ炒め | 物理被ダメージ5.0%ダウン | |
| パステル・カミル | 物理被ダメージ2.0%ダウン | |
| 骨付きアルマ肉ステーキ | 物理被ダメージ3.0%ダウン | |
| ホワイトベーコン重ね焼き | 物理被ダメージ3.0%ダウン | |
スイーツ (主にアーツリキャスト回復時間短縮の効果)
| アイテム名 | 効果 | |
|---|---|---|
| きらきらさとう | アーツリキャスト回復毎秒0.3 | |
| クリームオレンジパラータ | アーツリキャスト回復毎秒0.3 | |
| 蒸気ミルクパン | アーツリキャスト回復毎秒0.1 | |
| スチームジェルアイス | アーツリキャスト回復毎秒0.2 | |
| スノウレアチーズケーキ | アーツリキャスト回復毎秒0.4 | |
| ダール豆大福 | アーツリキャスト回復毎秒0.3 | |
| ナルシナシゼリー | アーツリキャスト回復毎秒0.3 物理被ダメージ4.0%ダウン エーテル被ダメージ3.0%ダウン | |
| ナルシナシのオーブン焼き | アーツリキャスト回復毎秒0.3 | |
| ノポポンロール | アーツリキャスト回復毎秒0.2 | |
| フルーツババロア | アーツリキャスト回復毎秒0.3 | |
| ふわふわ雪花シャーベット | アーツリキャスト回復毎秒0.1 | |
| 満天ジュエルタルト | アーツリキャスト回復毎秒0.3 | |
| めろめろめろんパフェ | アーツリキャスト回復毎秒0.1 | |
| ゆきどけミルフィーユ | アーツリキャスト回復毎秒0.2 | |
| レインボーパフェ | アーツリキャスト回復毎秒0.1 | |
楽器 (主に必殺技リキャスト時間短縮の効果)
| アイテム名 | 効果 | |
|---|---|---|
| 赤棹三味線 | 必殺技リキャスト回復毎秒0.3 | |
| 雲巻貝アルペジョーネ | 必殺技リキャスト回復毎秒1.0 キズナ初期値125.0プラス | |
| ゴウケツハープ | 必殺技リキャスト回復毎秒0.8 | |
| スチームオルガン | 必殺技リキャスト回復毎秒0.8 | |
| トリゴリウト | 必殺技リキャスト回復毎秒0.3 | |
| ノポレレ | 必殺技リキャスト回復毎秒0.5 | |
| パイプトランペット | 必殺技リキャスト回復毎秒0.5 | |
| ふぁんきーコンガ | 必殺技リキャスト回復毎秒0.8 | |
| ふーぴーリコーダー | 必殺技リキャスト回復毎秒1.0 | |
| フォンス・ヴィオロネ | 必殺技リキャスト回復毎秒0.5 | |
| 万年杉の琴 | 必殺技リキャスト回復毎秒0.8 | |
| まんまるマラカス | 必殺技リキャスト回復毎秒0.3 | |
| ミリタリーヴァイオリン | 必殺技リキャスト回復毎秒1.0 | |
| メタルスネア | 必殺技リキャスト回復毎秒1.5 | |
| 木目アルプホルン | 必殺技リキャスト回復毎秒0.5 | |
織物 (主にキズナ下降軽減の効果)
| アイテム名 | 効果 | |
|---|---|---|
| アルマ皮グラディエーター | キズナ下降5.0%ダウン | |
| カラ織のスツール | キズナ下降13.0%ダウン | |
| グーラウッドの羽衣織 | キズナ下降6.0%ダウン 必殺技与ダメージ8.0%アップ | |
| クラゲホウセンカの絨毯 | キズナ下降5.0%ダウン | |
| 玄武織のブロード | キズナ下降10.0%ダウン | |
| 絢爛絵のハンカチーフ | キズナ下降10.0%ダウン | |
| 木漏れ日織のカーテン | キズナ下降10.0%ダウン | |
| サナル織結晶ブランケット | キズナ下降10.0%ダウン ブレイドアーツ効果14.0%アップ キズナ上昇5.0%アップ | |
| サナル織の髪飾り | キズナ下降4.0%ダウン | |
| 珊瑚織タオル | キズナ下降6.0%ダウン | |
| 樹木染めこしまき | キズナ下降6.0%ダウン | |
| 雪花織のソール | キズナ下降6.0%ダウン | |
| トリゴ織のマット | キズナ下降5.0%ダウン | |
| パズルツリーのポーチ | キズナ下降4.0%ダウン | |
| ホットストライプ | キズナ下降13.0%ダウン | |
| マダラ織のノレン | キズナ下降6.0%ダウン | |
| 魔除けのマダラ織毛布 | キズナ下降10.0%ダウン | |
| ルクスリアンベルベット | キズナ下降5.0%ダウン | |
飲み物 (主にパーティゲージ増加の効果)
| アイテム名 | 効果 | |
|---|---|---|
| アーケディアンティー | パーティゲージ増加15.0%アップ | |
| オーディファ | パーティゲージ増加10.0%アップ | |
| グーラ・アマミツティー | パーティゲージ増加10.0%アップ | |
| ククレール天然水 | パーティゲージ増加15.0%アップ | |
| 月光バナナ・オレ | パーティゲージ増加8.0%アップ | |
| しゃりしゃりじゅーす | パーティゲージ増加15.0%アップ | |
| セリオスティー | パーティゲージ増加15.0%アップ | |
| ダール豆乳シェイク | パーティゲージ増加25.0%アップ HP回復量10.0%アップ ダメージバリア最大HP15.0%アップ | |
| ぴかぴかじゅーす | パーティゲージ増加8.0%アップ | |
| 深煎り・クロ・コーヒー | パーティゲージ増加10.0%アップ | |
| ぷちぷちじゅーす | パーティゲージ増加10.0%アップ | |
| フローズンオーディファ | パーティゲージ増加20.0%アップ | |
ボードゲーム (主にブレイドアーツの効果がアップする)
| アイテム名 | 効果 | |
|---|---|---|
| アーミーフィールド | ブレイドアーツ効果8.0%アップ | |
| カーストポーカー | ブレイドアーツ効果4.0%アップ | |
| ガタガタン | ブレイドアーツ効果4.0%アップ | |
| 剣闘士相撲 | ブレイドアーツ効果8.0%アップ | |
| 交易ルート66 | ブレイドアーツ効果20.0%アップ | |
| こそこそスニーキング | ブレイドアーツ効果14.0%アップ | |
| 珊瑚オセロ | ブレイドアーツ効果14.0%アップ | |
| 珊瑚カジノ | ブレイドアーツ効果26.0%アップ キズナ下降10.0%ダウン キズナ初期値100.0プラス | |
| ジュエルライン | ブレイドアーツ効果20.0%アップ | |
| デュエルキングダム | ブレイドアーツ効果26.0%アップ | |
| 鳶之油揚 | ブレイドアーツ効果14.0%アップ | |
| ノポポヤード | ブレイドアーツ効果14.0%アップ 必殺技リキャスト回復毎秒0.3 | |
| ノポンチェス | ブレイドアーツ効果8.0%アップ | |
| バイバイ・マネー | ブレイドアーツ効果26.0%アップ | |
| パイプジェンガ | ブレイドアーツ効果14.0%アップ | |
| ブラフナイト | ブレイドアーツ効果20.0%アップ | |
| 密告裁判 | ブレイドアーツ効果20.0%アップ | |
本 (主に必殺技与ダメージアップの効果)
| アイテム名 | 効果 | |
|---|---|---|
| アーム・ジョー | 必殺技与ダメージ16.0%アップ | |
| アルスト神話戯曲 | 必殺技与ダメージ8.0%アップ | |
| アルマのきもち | 必殺技与ダメージ12.0%アップ | |
| 英雄アデルの歴史 | 必殺技与ダメージ20.0%アップ | |
| 怪盗マウマウと黄金の銃 | 必殺技与ダメージ8.0%アップ | |
| 簡単サルベージマニュアル | 必殺技与ダメージ6.0%アップ | |
| 皇帝エフィム戦記 | 必殺技与ダメージ12.0%アップ | |
| シュリブ座の証人 | 必殺技与ダメージ16.0%アップ | |
| 純白の恋~雪原を越えて~ | 必殺技与ダメージ16.0%アップ キズナ初期値100.0プラス 必殺技リキャスト回復 毎秒0.5 | |
| スペルビア帝国軍兵器図鑑 | 必殺技与ダメージ8.0%アップ | |
| セーロスア公伝記「継承」 | 必殺技与ダメージ12.0%アップ | |
| 千年のアルス | 必殺技与ダメージ12.0%アップ | |
| 日帰り帝国秘湯めぐり | 必殺技与ダメージ16.0%アップ | |
| 誇りと共に歩む | 必殺技与ダメージ8.0%アップ | |
美術品 (主にキズナ上昇アップの効果)
| アイテム名 | 効果 | |
|---|---|---|
| エフィムの銅像 | キズナ上昇6.0%アップ | |
| 喜劇王の彫刻 | キズナ上昇5.0%アップ | |
| 丘陵に佇む少女 | キズナ上昇4.0%アップ | |
| 黒い花畑 | キズナ上昇5.0%アップ | |
| 最後の合唱 | キズナ上昇6.0%アップ | |
| 新緑の月光マスク | キズナ上昇10.0%アップ 必殺技リキャスト回復毎秒0.8 必殺技与ダメージ8.0%アップ | |
| スチールパイプのレクソス | キズナ上昇6.0%アップ ブレイドアーツ効果8.0%アップ | |
| スペルビアベアの木彫り | キズナ上昇10.0%アップ | |
| パンクドール | キズナ上昇5.0%アップ | |
| ムーン・リザー・リース | キズナ上昇6.0%アップ | |
| モッテコラ人形 | キズナ上昇10.0%アップ | |
コスメ (主にキズナ初期値を増加させる効果)
| アイテム名 | 効果 | |
|---|---|---|
| アルス油ハンドクリーム | キズナ初期値100.0プラス | |
| オパール珊瑚の口紅 | キズナ初期値75.0プラス | |
| くるりんまつげ | キズナ初期値125.0プラス | |
| ゴールデンマスカラ | キズナ初期値125.0プラス | |
| 樹液コンディショナー | キズナ初期値75.0プラス | |
| ショコラシャドウ | キズナ初期値125.0プラス | |
| スースージェル | キズナ初期値100.0プラス | |
| スチームパウダー | キズナ初期値125.0プラス キズナ上昇6.0%アップ 必殺技与ダメージ8.0%アップ | |
| ノポジリネイル | キズナ初期値100.0プラス ブレイドアーツ効果4.0%アップ | |
| ぱふぱふファンデーション | キズナ初期値50.0プラス | |
| 風花のコーム | キズナ初期値100.0プラス | |
| ぷくぷくマニキュア | キズナ初期値100.0プラス キズナ上昇5.0%アップ | |
| ふんわりコロン | キズナ初期値50.0プラス | |
| ほかほかオイル | キズナ初期値100.0プラス | |
| ムーンスターリップ | キズナ初期値150.0プラス | |
| もちもち化粧水 | キズナ初期値75.0プラス | |
スポンサーリンク
    スポンサーリンク