討伐手帳 双剣士(忍者) 編
コンプリートボーナス
| ランク | ボーナス |
|---|---|
| Rank1 | 経験値 2500 |
| Rank2 | 経験値 10000 |
| Rank3 | 経験値 20000 |
| Rank4 | 経験値 30000 |
| Rank5 | 経験値 40000 アチーブメント手帳好きの双剣士 |
Rank 1
解放条件:双剣士でLv1のクラスクエストをクリアすると解放される。他のクラスで一度解放していればクエストをクリアしてなくても解放済となる。
| 手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
|---|---|---|
| 01 | ラット ×3 | 中央ラノシア![]() |
| 02 | シープ ×3 | 中央ラノシア![]() |
| 03 | オーレリア ×3 | 低地ラノシア![]() |
| 04 | ドードー ×3 | 低地ラノシア![]() |
| 05 | プギル ×2 | 中央ラノシア![]() |
ゴブリン・フィッシャー ×1 | 中央ラノシア![]() | |
| 06 | タイニー・マンドラゴラ ×3 | 中央ラノシア![]() |
| 07 | ケーブバット ×3 | 中央ラノシア![]() |
| 08 | ガラゴ ×3 | 低地ラノシア![]() |
| 09 | グラウンデット・パイレーツ ×1 | 中央ラノシア![]() |
グラウンデット・レイダー ×1 | 中央ラノシア![]() | |
| 10 | メガロクラブ ×3 | 中央ラノシア![]() |
Rank 2
解放条件:手帳Rank1をコンプリートしている かつ Lvが11以上であること。
| 手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
|---|---|---|
| 11 | ジャッカル ×3 | 低地ラノシア![]() |
| 12 | ローズリング ×1 | 西ラノシア![]() |
シュアモール ×2 | 西ラノシア![]() | |
| 13 | ファットドードー ×3 | 西ラノシア![]() |
| 14 | モラビーモール ×3 | 低地ラノシア![]() |
| 15 | キキルン・ビーチコンバー ×3 | 低地ラノシア![]() |
| 16 | プーク ×3 | 西ラノシア![]() |
| 17 | ロズリトペリカン ×3 | 西ラノシア![]() |
| 18 | キラーマンティス ×2 | 西ラノシア![]() |
ヘッジモール ×1 | 西ラノシア![]() | |
| 19 | ワイルドウルフ ×3 | 高地ラノシア![]() |
| 20 | バンブルビートル ×3 | 高地ラノシア![]() |
Rank 3
解放条件:手帳Rank2までコンプリートしている かつ Lvが21以上であること。
| 手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
|---|---|---|
| 21 | ブラックバット ×3 | 黒衣森:東部森林![]() |
| 22 | ガルナット ×3 | 黒衣森:東部森林![]() |
| 23 | オーバーグロウン・アイビー ×3 | 黒衣森:東部森林![]() |
| 24 | バークエフト ×3 | 黒衣森:南部森林![]() |
| 25 | レッドベリー・ラーセナー ×2 | 黒衣森:南部森林![]() |
レッドベリー・ルックアウト ×2 | 黒衣森:南部森林![]() | |
| 26 | アンテロープ・スタッグ ×3 | 黒衣森:南部森林![]() |
| 27 | リバー・ヤーゾン ×3 | 黒衣森:南部森林![]() |
| 28 | 骸旅団の格闘兵 ×2 | 南ザナラーン![]() |
骸旅団の魔術兵 ×2 | 南ザナラーン![]() | |
| 29 | クァールクロウ・カッター ×2 | 黒衣森:南部森林![]() |
クァールクロウ・ハンター ×2 | 黒衣森:南部森林![]() | |
| 30 | サンドストーン・ゴーレム ×3 | 南ザナラーン![]() |
Rank 4
解放条件:手帳Rank3までコンプリートしている かつ Lvが31以上であること。
| 手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
|---|---|---|
| 31 | バッファロー ×3 | 東ラノシア![]() |
| 32 | グラスラプトル ×3 | 東ラノシア![]() |
| 33 | キキルン・ガルロースター ×2 | 東ラノシア![]() |
コリブリ ×2 | 東ラノシア![]() | |
| 34 | クァール ×1 | 外地ラノシア![]() |
ハイランド・コンドル ×2 | 外地ラノシア![]() | |
| 35 | バサルトゴーレム ×3 | 外地ラノシア![]() |
| 36 | ヴェロキラプトル ×4 | 外地ラノシア![]() |
| 37 | ハイランド・グゥーブー ×2 | クルザス中央高地![]() |
ワイルドダイル ×2 | クルザス中央高地![]() | |
| 38 | レッドホーン・オーガ ×3 | クルザス中央高地![]() |
| 39 | タウルス ×3 | クルザス中央高地![]() |
| 40 | チンチラ ×2 | クルザス中央高地![]() |
バテラー ×2 | クルザス中央高地![]() |
Rank 5
解放条件:手帳Rank4までコンプリートしている かつ Lvが41以上であること。
| 手帳 No | 討伐対象 | 生息場所 |
|---|---|---|
| 41 | ゴールデンフリース ×4 | 東ザナラーン![]() |
| 42 | クォーツドブラン ×4 | 東ザナラーン![]() |
| 43 | ニクス ×4 | モードゥナ![]() |
| 44 | マッドパピー ×4 | モードゥナ![]() |
| 45 | デアリング・ハリアー ×2 | モードゥナ![]() |
レイジング・ハリアー ×2 | モードゥナ![]() | |
| 46 | ギガース・シャモン ×2 | モードゥナ![]() |
ギガース・ソーズ ×2 | モードゥナ![]() | |
| 47 | ヒッポグリフ ×4 | モードゥナ![]() |
| 48 | ハパリット ×4 | モードゥナ![]() |
| 49 | IIコホルス・エクエス ×2 | 東ラノシア![]() |
IIコホルス・シグニフェル ×2 | 東ラノシア![]() | |
| 50 | IIコホルス・セクトール ×2 | 東ラノシア![]() |
IIコホルス・ヴァンガード ×2 | 東ラノシア![]() |
他のクラス(ジョブ)の手帳情報はこちらから
↓↓↓

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当サイトで使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。

















































































